BatterySnap Central
إحصاءات مقدَّمة من
BatterySnap
عمر وأداء البطارية لماركة Huawei
تحليلات بطارية لأجهزة أندرويد Huawei
بيانات أداء من 43 طُرز Huawei مختلفة
43
طُرز Huawei
50
إجمالي الأجهزة
1.2
متوسط الأجهزة/الطراز
2
الطراز الأكثر شعبية
3
أجهزة مميّزة
عن أجهزة Huawei
بيانات عمر وأداء البطارية لجميع طُرز أجهزة Huawei في قاعدة بياناتنا. يمثّل كل طراز بيانات استخدام فعلية من أجهزة متعددة.
طُرز أجهزة Huawei
انقر على أي طراز لعرض إحصاءات الأداء التفصيلية. انقر على رؤوس الأعمدة للفرز.
| الاسم التسويقي ↕ | الطراز ↕ | الأجهزة ↕ | الشعبية ↕ | أجهزة مميّزة ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Y7 | TRT-L21A | 2 | 100.0% | - |
| P10 Plus | VKY-L09 | 2 | 100.0% | 1 |
| Y6II | CAM-L21 | 2 | 100.0% | - |
| HUAWEI MediaPad M5 10.8 | CMR-W09 | 2 | 100.0% | - |
| nova 3i | INE-LX1 | 2 | 100.0% | - |
| P8 | HUAWEI GRA-L09 | 2 | 100.0% | - |
| HUAWEI MediaPad M5 8.4 | SHT-W09 | 2 | 100.0% | - |
| DRA-LX9 | DRA-LX9 | 1 | 50.0% | - |
| Y7 Prime 2019 | DUB-LX1 | 1 | 50.0% | - |
| P20 | EML-L29 | 1 | 50.0% | - |
| P9 | EVA-L19 | 1 | 50.0% | - |
| Huwei Mate 20 X | EVR-AL00 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI P smart | FIG-LA1 | 1 | 50.0% | 1 |
| FLA-LX1 | FLA-LX1 | 1 | 50.0% | - |
| FRL-L22 | FRL-L22 | 1 | 50.0% | - |
| H60-L01 | H60-L01 | 1 | 50.0% | - |
| G700-U10 | HUAWEI G700-U10 | 1 | 50.0% | - |
| TANGO | HUAWEI TAG-AL00 | 1 | 50.0% | - |
| Y6 Pro | HUAWEI TIT-AL00 | 1 | 50.0% | - |
| P9 lite | HUAWEI VNS-L31 | 1 | 50.0% | - |
| Y336-U02 | HUAWEI Y336-U02 | 1 | 50.0% | - |
| Y360-U31 | HUAWEI Y360-U31 | 1 | 50.0% | - |
| Honor 8A | JAT-L41 | 1 | 50.0% | - |
| Mate 20 Pro | LYA-L09 | 1 | 50.0% | - |
| Mate 20 Pro | LYA-L29 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI Y6 2019 | MRD-LX1 | 1 | 50.0% | - |
| Y5 2017 | MYA-L22 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI P smart 2020 | POT-LX1A | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI nova lite 3+ | POT-LX2J | 1 | 50.0% | 1 |
| P8 lite 2017 | PRA-LA1 | 1 | 50.0% | - |
| Mate 10 lite | RNE-L21 | 1 | 50.0% | - |
| P30 Pro | VOG-L29 | 1 | 50.0% | - |
| VRD-W10 | VRD-W10 | 1 | 50.0% | - |
| P10 lite | WAS-LX2 | 1 | 50.0% | - |
| P10 lite | WAS-LX2J | 1 | 50.0% | - |
| AGS3-L09 | AGS3-L09 | 1 | 50.0% | - |
| Y635-L03 | Y635-L03 | 1 | 50.0% | - |
| AQM-LX1 | AQM-LX1 | 1 | 50.0% | - |
| ART-L29 | ART-L29 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI Y6 Prime 2018 | ATU-L31 | 1 | 50.0% | - |
| P20Pro | CLT-L29 | 1 | 50.0% | - |
| GR3 2017 | DIG-L21 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI Y5 2018 | DRA-L21 | 1 | 50.0% | - |
معلومات ذات صلة
تتبّع استخدام بطاريتك مع BatterySnap
راقب أداء بطارية جهاز Huawei الخاص بك وساهم في قاعدة بياناتنا العالمية. نزِّل BatterySnap من Google Play — مجانًا.
BatterySnap
امسح الرمز للتثبيت على هاتفك