BatterySnap Central
إحصاءات مقدَّمة من
تطبيق أندرويد المجاني
BatterySnap
عمر وأداء البطارية لماركة Huawei
تحليلات بطارية لأجهزة أندرويد Huawei
بيانات أداء من 31 طُرز Huawei مختلفة
31
طُرز Huawei
34
إجمالي الأجهزة
1.1
متوسط الأجهزة/الطراز
2
الطراز الأكثر شعبية
عن أجهزة Huawei
بيانات عمر وأداء البطارية لجميع طُرز أجهزة Huawei في قاعدة بياناتنا. يمثّل كل طراز بيانات استخدام فعلية من أجهزة متعددة.
طُرز أجهزة Huawei
انقر على أي طراز لعرض إحصاءات الأداء التفصيلية. انقر على رؤوس الأعمدة للفرز.
| الاسم التسويقي ↕ | الطراز ↕ | الأجهزة ↕ | الشعبية |
|---|---|---|---|
| P8 | HUAWEI GRA-L09 | 2 | 100.0% |
| Y7 | TRT-L21A | 2 | 100.0% |
| P10 Plus | VKY-L09 | 2 | 100.0% |
| Huwei Mate 20 X | EVR-AL00 | 1 | 50.0% |
| AGS3-L09 | AGS3-L09 | 1 | 50.0% |
| VRD-W10 | VRD-W10 | 1 | 50.0% |
| Mate 10 lite | RNE-L21 | 1 | 50.0% |
| Y5 2017 | MYA-L22 | 1 | 50.0% |
| P10 lite | WAS-LX2J | 1 | 50.0% |
| P8 lite 2017 | PRA-LA1 | 1 | 50.0% |
| HUAWEI MediaPad M5 8.4 | SHT-W09 | 1 | 50.0% |
| G700-U10 | HUAWEI G700-U10 | 1 | 50.0% |
| HUAWEI Y5 2018 | DRA-L21 | 1 | 50.0% |
| FLA-LX1 | FLA-LX1 | 1 | 50.0% |
| FRL-L22 | FRL-L22 | 1 | 50.0% |
| P30 Pro | VOG-L29 | 1 | 50.0% |
| Y336-U02 | HUAWEI Y336-U02 | 1 | 50.0% |
| Y635-L03 | Y635-L03 | 1 | 50.0% |
| HUAWEI nova lite 3+ | POT-LX2J | 1 | 50.0% |
| GR3 2017 | DIG-L21 | 1 | 50.0% |
| P10 lite | WAS-LX2 | 1 | 50.0% |
| Mate 20 Pro | LYA-L29 | 1 | 50.0% |
| H60-L01 | H60-L01 | 1 | 50.0% |
| HUAWEI MediaPad M5 10.8 | CMR-W09 | 1 | 50.0% |
| nova 3i | INE-LX1 | 1 | 50.0% |
| DRA-LX9 | DRA-LX9 | 1 | 50.0% |
| Y6 Pro | HUAWEI TIT-AL00 | 1 | 50.0% |
| TANGO | HUAWEI TAG-AL00 | 1 | 50.0% |
| P20Pro | CLT-L29 | 1 | 50.0% |
| HUAWEI P smart | FIG-LA1 | 1 | 50.0% |
| Y6II | CAM-L21 | 1 | 50.0% |
معلومات ذات صلة
احصل على BatterySnap لجهاز Huawei الخاص بك
راقب أداء بطارية جهاز Huawei الخاص بك وساهم في قاعدة بياناتنا العالمية. نزِّل BatterySnap من Google Play — مجانًا.