BatterySnap Central
إحصاءات مقدَّمة من
تطبيق أندرويد المجاني
BatterySnap
عمر وأداء البطارية لماركة Motorola
تحليلات بطارية لأجهزة أندرويد Motorola
بيانات أداء من 41 طُرز Motorola مختلفة
41
طُرز Motorola
50
إجمالي الأجهزة
1.2
متوسط الأجهزة/الطراز
3
الطراز الأكثر شعبية
عن أجهزة Motorola
بيانات عمر وأداء البطارية لجميع طُرز أجهزة Motorola في قاعدة بياناتنا. يمثّل كل طراز بيانات استخدام فعلية من أجهزة متعددة.
طُرز أجهزة Motorola
انقر على أي طراز لعرض إحصاءات الأداء التفصيلية. انقر على رؤوس الأعمدة للفرز.
| الاسم التسويقي ↕ | الطراز ↕ | الأجهزة ↕ | الشعبية |
|---|---|---|---|
| moto g stylus 5G (2022) | moto g stylus 5G (2022) | 3 | 100.0% |
| moto g(9) plus | moto g(9) plus | 2 | 66.7% |
| moto g35 5G | moto g35 5G | 2 | 66.7% |
| motorola edge 40 | motorola edge 40 | 2 | 66.7% |
| moto g(60) | moto g(60) | 2 | 66.7% |
| moto g play - 2024 | moto g play - 2024 | 2 | 66.7% |
| moto e⁶ plus | moto e(6) plus | 2 | 66.7% |
| Moto G Google Play edition | XT1032 | 2 | 66.7% |
| moto g play - 2023 | moto g play - 2023 | 1 | 33.3% |
| moto g(30) | moto g(30) | 1 | 33.3% |
| Moto G (2nd Gen) | XT1068 | 1 | 33.3% |
| moto g64y 5G | moto g54 5G | 1 | 33.3% |
| moto g(7) | moto g(7) | 1 | 33.3% |
| Moto C Plus | Moto C Plus | 1 | 33.3% |
| Moto Z (2) Force | Moto Z (2) | 1 | 33.3% |
| moto g05 | moto g05 | 1 | 33.3% |
| moto g(8) power | moto g(8) power | 1 | 33.3% |
| moto g31 | moto g31 | 1 | 33.3% |
| Moto G (5th Gen) | Moto G (5) | 1 | 33.3% |
| moto g(50) | moto g(50) | 1 | 33.3% |
| moto g(7) plus | moto g(7) plus | 1 | 33.3% |
| moto g(6) plus | moto g(6) plus | 1 | 33.3% |
| moto e22 | moto e22 | 1 | 33.3% |
| moto g22 | moto g22 | 1 | 33.3% |
| moto g73 5G | moto g73 5G | 1 | 33.3% |
| motorola edge 20 | motorola edge 20 | 1 | 33.3% |
| motorola one 5G UW | motorola one 5G | 1 | 33.3% |
| moto g(7) power | moto g(7) power | 1 | 33.3% |
| moto g stylus 5G - 2024 | moto g stylus 5G - 2024 | 1 | 33.3% |
| moto g power (2022) | moto g power (2022) | 1 | 33.3% |
| moto g04s | moto g04 | 1 | 33.3% |
| Moto G(4) Plus | Moto G (4) | 1 | 33.3% |
| moto g13 | moto g13 | 1 | 33.3% |
| moto g64 5G | moto g64 5G | 1 | 33.3% |
| motorola razr 40 ultra | motorola razr 40 ultra | 1 | 33.3% |
| moto g72 | moto g72 | 1 | 33.3% |
| moto g71 5G | moto g71 5G | 1 | 33.3% |
| ThinkPhone by Motorola | ThinkPhone by motorola | 1 | 33.3% |
| motorola edge 30 fusion | motorola edge 30 fusion | 1 | 33.3% |
| moto g(6) play | moto g(6) play | 1 | 33.3% |
| motorola edge 20 fusion | motorola edge 20 fusion | 1 | 33.3% |
معلومات ذات صلة
احصل على BatterySnap لجهاز Motorola الخاص بك
راقب أداء بطارية جهاز Motorola الخاص بك وساهم في قاعدة بياناتنا العالمية. نزِّل BatterySnap من Google Play — مجانًا.