BatterySnap Central
إحصاءات مقدَّمة من
BatterySnap
عمر وأداء البطارية لماركة Poco
تحليلات بطارية لأجهزة أندرويد Poco
بيانات أداء من 21 طُرز Poco مختلفة
21
طُرز Poco
26
إجمالي الأجهزة
1.2
متوسط الأجهزة/الطراز
3
الطراز الأكثر شعبية
3
أجهزة مميّزة
عن أجهزة Poco
بيانات عمر وأداء البطارية لجميع طُرز أجهزة Poco في قاعدة بياناتنا. يمثّل كل طراز بيانات استخدام فعلية من أجهزة متعددة.
طُرز أجهزة Poco
انقر على أي طراز لعرض إحصاءات الأداء التفصيلية. انقر على رؤوس الأعمدة للفرز.
| الاسم التسويقي ↕ | الطراز ↕ | الأجهزة ↕ | الشعبية ↕ | أجهزة مميّزة ↕ |
|---|---|---|---|---|
| POCO X7 Pro | 2412DPC0AG | 3 | 100.0% | 1 |
| POCO X6 Pro 5G | 2311DRK48G | 3 | 100.0% | - |
| POCO X3 NFC | M2007J20CG | 2 | 66.7% | - |
| POCO C55 | 22127PC95I | 1 | 33.3% | - |
| POCO F5 | 23049PCD8G | 1 | 33.3% | - |
| POCO M6 | 2404APC5FG | 1 | 33.3% | - |
| POCO Pad | 2405CPCFBG | 1 | 33.3% | - |
| POCO X7 | 24095PCADG | 1 | 33.3% | - |
| Poco M7 Pro 5G | 2409FPCC4G | 1 | 33.3% | - |
| POCO M7 5G | 24108PCE2I | 1 | 33.3% | - |
| POCO C85 5G | 2508CPC2BI | 1 | 33.3% | - |
| POCO F8 Pro | 2510DPC44G | 1 | 33.3% | - |
| POCO X8 Pro Max | 2602BPC18G | 1 | 33.3% | - |
| 26077PC53G | 26077PC53G | 1 | 33.3% | - |
| POCO M3 | M2010J19CG | 1 | 33.3% | - |
| POCO F3 | M2012K11AG | 1 | 33.3% | - |
| POCO X3 Pro | M2102J20SG | 1 | 33.3% | - |
| POCO M4 Pro | 2201117PG | 1 | 33.3% | 1 |
| POCO F2 Pro | POCO F2 Pro | 1 | 33.3% | - |
| POCO M5 | 22071219CG | 1 | 33.3% | - |
| POCO X5 Pro 5G | 22101320G | 1 | 33.3% | 1 |
معلومات ذات صلة
تتبّع استخدام بطاريتك مع BatterySnap
راقب أداء بطارية جهاز Poco الخاص بك وساهم في قاعدة بياناتنا العالمية. نزِّل BatterySnap من Google Play — مجانًا.
BatterySnap
امسح الرمز للتثبيت على هاتفك