BatterySnap Central
Huawei Akku-Leistung
Akku-Analysen für Huawei Android-Geräte
Leistungsdaten von 32 verschiedenen Huawei-Modellen
32
Huawei-Modelle
35
Geräte insgesamt
1.1
Ø Geräte/Modell
2
Beliebtestes Modell
Über Huawei-Geräte
Akkuleistungsdaten für alle Huawei-Gerätemodelle in unserer Datenbank. Jedes Modell repräsentiert reale Nutzungsdaten von mehreren Geräten.
Huawei-Gerätemodelle
Klicken Sie auf ein Modell, um detaillierte Leistungsstatistiken anzuzeigen. Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften zum Sortieren.
| Modell ↕ | Marketingname ↕ | Geräte ↕ | Beliebtheit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| VKY-L09 | P10 Plus | 2 | 100.0% | Statistiken ansehen |
| HUAWEI GRA-L09 | P8 | 2 | 100.0% | Statistiken ansehen |
| TRT-L21A | Y7 | 2 | 100.0% | Statistiken ansehen |
| CLT-L29 | P20Pro | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| CMR-W09 | HUAWEI MediaPad M5 10.8 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| DIG-L21 | GR3 2017 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| DRA-L21 | HUAWEI Y5 2018 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| DRA-LX9 | DRA-LX9 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| EVR-AL00 | Huwei Mate 20 X | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| FIG-LA1 | HUAWEI P smart | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| FLA-LX1 | FLA-LX1 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| FRL-L22 | FRL-L22 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| H60-L01 | H60-L01 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| HUAWEI G700-U10 | G700-U10 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| HUAWEI TAG-AL00 | TANGO | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| HUAWEI TIT-AL00 | Y6 Pro | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| HUAWEI Y336-U02 | Y336-U02 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| INE-LX1 | nova 3i | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| LYA-L29 | Mate 20 Pro | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| MYA-L22 | Y5 2017 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| POT-LX2J | HUAWEI nova lite 3+ | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| PRA-LA1 | P8 lite 2017 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| RNE-L21 | Mate 10 lite | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| SHT-W09 | HUAWEI MediaPad M5 8.4 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| VOG-L29 | P30 Pro | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| VRD-W10 | VRD-W10 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| WAS-LX2 | P10 lite | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| WAS-LX2J | P10 lite | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| AGS3-L09 | AGS3-L09 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| Y635-L03 | Y635-L03 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| ATU-L31 | HUAWEI Y6 Prime 2018 | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
| CAM-L21 | Y6II | 1 | 50.0% | Statistiken ansehen |
Verwandte Informationen
Holen Sie sich BatterySnap für Ihr Huawei-Gerät
Überwachen Sie die Akkuleistung Ihres Huawei-Geräts und tragen Sie zu unserer globalen Datenbank bei. Laden Sie BatterySnap im Google Play Store herunter — kostenlos.