BatterySnap Central
Statistiken bereitgestellt durch
der kostenlosen Android-App
BatterySnap
Akkulaufzeit und -leistung für Marke Google
Akku-Analysen für Google Android-Geräte
Leistungsdaten von 20 verschiedenen Google-Modellen
20
Google-Modelle
48
Geräte insgesamt
2.4
Ø Geräte/Modell
7
Beliebtestes Modell
Über Google-Geräte
Daten zu Akkulaufzeit und -leistung für alle Google-Gerätemodelle in unserer Datenbank. Jedes Modell repräsentiert reale Nutzungsdaten von mehreren Geräten.
Google-Gerätemodelle
Klicken Sie auf ein Modell, um detaillierte Leistungsstatistiken anzuzeigen. Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften zum Sortieren.
| Marketingname ↕ | Modell ↕ | Geräte ↕ | Beliebtheit |
|---|---|---|---|
| Pixel 5 | Pixel 5 | 7 | 100.0% |
| Pixel 8 Pro | Pixel 8 Pro | 6 | 85.7% |
| Pixel 7a | Pixel 7a | 4 | 57.1% |
| Pixel 4a | Pixel 4a | 3 | 42.9% |
| Pixel 6 Pro | Pixel 6 Pro | 3 | 42.9% |
| Pixel 9a | Pixel 9a | 3 | 42.9% |
| Pixel 6a | Pixel 6a | 3 | 42.9% |
| Pixel | Pixel | 2 | 28.6% |
| Pixel 7 | Pixel 7 | 2 | 28.6% |
| Nexus 7 (2013) | Nexus 7 | 2 | 28.6% |
| Pixel 7 Pro | Pixel 7 Pro | 2 | 28.6% |
| Pixel 8a | Pixel 8a | 2 | 28.6% |
| Pixel 9 Pro XL | Pixel 9 Pro XL | 2 | 28.6% |
| Pixel 3 XL | Pixel 3 XL | 1 | 14.3% |
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro XL | 1 | 14.3% |
| Pixel 5a 5G | Pixel 5a | 1 | 14.3% |
| sdk_gphone_x86_64 | sdk_gphone_x86_64 | 1 | 14.3% |
| Nexus 9 | Nexus 9 | 1 | 14.3% |
| Pixel 4a (5G) | Pixel 4a (5G) | 1 | 14.3% |
| Intel Gemini Lake Chromebook | octopus | 1 | 14.3% |
Verwandte Informationen
Holen Sie sich BatterySnap für Ihr Google-Gerät
Überwachen Sie die Akkuleistung Ihres Google-Geräts und tragen Sie zu unserer globalen Datenbank bei. Laden Sie BatterySnap im Google Play Store herunter — kostenlos.