BatterySnap Central
Statistiken bereitgestellt durch
BatterySnap
Akkulaufzeit und -leistung für Marke Oneplus
Akku-Analysen für Oneplus Android-Geräte
Leistungsdaten von 16 verschiedenen Oneplus-Modellen
16
Oneplus-Modelle
22
Geräte insgesamt
1.4
Ø Geräte/Modell
3
Beliebtestes Modell
5
Bemerkenswerte Geräte
Über Oneplus-Geräte
Daten zu Akkulaufzeit und -leistung für alle Oneplus-Gerätemodelle in unserer Datenbank. Jedes Modell repräsentiert reale Nutzungsdaten von mehreren Geräten.
Oneplus-Gerätemodelle
Klicken Sie auf ein Modell, um detaillierte Leistungsstatistiken anzuzeigen. Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften zum Sortieren.
| Marketingname ↕ | Modell ↕ | Geräte ↕ | Beliebtheit ↕ | Bemerkenswerte Geräte ↕ |
|---|---|---|---|---|
| OnePlus6T | ONEPLUS A6013 | 3 | 100.0% | 1 |
| OnePlus 8 Pro | IN2023 | 3 | 100.0% | 1 |
| OnePlus 10 Pro 5G | NE2213 | 2 | 66.7% | - |
| OnePlus Nord | AC2003 | 2 | 66.7% | 1 |
| OnePlus 12 | CPH2581 | 1 | 33.3% | - |
| OnePlus 12 | CPH2583 | 1 | 33.3% | 1 |
| OnePlus 13 | CPH2653 | 1 | 33.3% | - |
| OnePlus 15R | CPH2771 | 1 | 33.3% | - |
| OnePlus 7T Pro | HD1913 | 1 | 33.3% | - |
| OnePlus 8 | IN2010 | 1 | 33.3% | - |
| OnePlus 6 | ONEPLUS A6003 | 1 | 33.3% | - |
| One | A0001 | 1 | 33.3% | - |
| PJZ110 | PJZ110 | 1 | 33.3% | - |
| OnePlus 10T 5G | CPH2415 | 1 | 33.3% | 1 |
| OnePlus 11 5G | CPH2449 | 1 | 33.3% | - |
| OnePlus 12 | CPH2573 | 1 | 33.3% | - |
Verwandte Informationen
Verfolgen Sie Ihre Akkunutzung mit BatterySnap
Überwachen Sie die Akkuleistung Ihres Oneplus-Geräts und tragen Sie zu unserer globalen Datenbank bei. Laden Sie BatterySnap im Google Play Store herunter — kostenlos.
BatterySnap
Scannen, um auf Ihrem Telefon zu installieren