Akkulaufzeit und -leistung für Marke Redmi
Akku-Analysen für Redmi Android-Geräte
Leistungsdaten von 48 verschiedenen Redmi-Modellen
Typischer Lade- und Entladezyklus von Redmi
Berechnet aus der mittleren Zeit (Median), die jede Akkustufe auf echten Telefonen mit BatterySnap dauert – dieselben Statistiken wie die Prognosekurve in der App: abgesteckt bei 100 %, angesteckt bei 20 %.
Über Redmi-Geräte
Daten zu Akkulaufzeit und -leistung für alle Redmi-Gerätemodelle in unserer Datenbank. Jedes Modell repräsentiert reale Nutzungsdaten von mehreren Geräten.
Redmi-Gerätemodelle
Klicken Sie auf ein Modell, um detaillierte Leistungsstatistiken anzuzeigen. Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften zum Sortieren.
Typische Stunden im Akkubetrieb von 100 % bis 20 %, dann zum Aufladen von 20 % auf 100 % je nach Ladegerät, aus den Statistiken pro Akkustufe hinter der Prognosekurve der App.
| Marketingname ↕ | Modell ↕ | Geräte ↕ | Beliebtheit ↕ | Bemerkenswerte Geräte ↕ | Im Akkubetrieb ↕ | Netzteil ↕ | USB ↕ | Kabellos ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 11 Pro 5G | 2201116SG | 5 | 100,0% | - | 54,9 Std. | 2,8 Std. | 3,2 Std. | – |
| Redmi Note 11 | 2201117TY | 4 | 80,0% | - | 79,8 Std. | 2,7 Std. | 8,0 Std. | – |
| Redmi Note 13 | 23124RA7EO | 3 | 60,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi A5 | 25028RN03A | 3 | 60,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 13 5G | 2312DRAABG | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi 12 | 23053RN02I | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi K60 Ultra | 23078RKD5C | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 9 Pro | Redmi Note 9 Pro | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 23090RA98G | 2 | 40,0% | 1 | – | – | – | – |
| Redmi A5 | 25028RN03L | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi 15C | 25078RA3EE | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 11S | 2201117SG | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Pad 2 | 25040RP0AG | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi A2 | 23028RN4DG | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 12 Turbo | 23049RAD8C | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi 13C | 23100RN82L | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 10 Pro | M2101K6G | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 9 | M2003J15SC | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi 9A | M2006C3LG | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi 13C | 23108RN04Y | 2 | 40,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi 12 | 23053RN02Y | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| M786BC | M786BC | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 13 | 23129RAA4G | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| 23028RN4DI | 23028RN4DI | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi 13x | 2404ARN45A | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi 14C | 2409BRN2CY | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 10S | M2101K7BNY | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 2201116SR | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 24090RA29G | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi A5 | 25028RN03Y | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 12S | 2303CRA44A | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| REDMI Note 15 Pro | 25100RA69G | 1 | 20,0% | 1 | – | – | – | – |
| Redmi 9A | M2006C3LI | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi 12 5G | 23076RN8DY | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Pad SE | 23073RPBFL | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | 22101316UG | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 11S | 2201117SY | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Pad Pro | 2405CRPFDG | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 13 | 23129RA5FL | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi 9 | M2006C3MII | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi 14C | 2409BRN2CA | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 14 | 24117RN76E | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi 10C | 220333QNY | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi A3 | 23129RN51X | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 2312DRA50G | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Pad 2 4G | 2505DRP06G | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 23090RA98I | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
| Redmi 10 2022 | 21061119DG | 1 | 20,0% | - | – | – | – | – |
Verwandte Informationen
Verfolgen Sie Ihre Akkunutzung mit BatterySnap
Überwachen Sie die Akkuleistung Ihres Redmi-Geräts und tragen Sie zu unserer globalen Datenbank bei. Laden Sie BatterySnap im Google Play Store herunter — kostenlos.
BatterySnap
Scannen, um auf Ihrem Telefon zu installieren