BatterySnap Central
Estadísticas proporcionadas por
BatterySnap
Autonomía y rendimiento de batería para la marca Motorola
Analítica de batería para dispositivos Android Motorola
Datos de rendimiento de 49 modelos diferentes de Motorola
49
Modelos Motorola
61
Dispositivos totales
1.2
Prom. dispositivos/modelo
3
Modelo más popular
4
Dispositivos destacados
Acerca de los dispositivos Motorola
Datos de autonomía y rendimiento de batería para todos los modelos de dispositivos Motorola en nuestra base de datos. Cada modelo representa datos de uso real procedentes de múltiples dispositivos.
Modelos de dispositivos Motorola
Haz clic en un modelo para ver las estadísticas de rendimiento detalladas. Haz clic en los encabezados de columna para ordenar.
| Nombre comercial ↕ | Modelo ↕ | Dispositivos ↕ | Popularidad ↕ | Dispositivos destacados ↕ |
|---|---|---|---|---|
| moto g stylus 5G (2022) | moto g stylus 5G (2022) | 3 | 100.0% | - |
| moto e⁶ plus | moto e(6) plus | 2 | 66.7% | - |
| motorola edge 40 | motorola edge 40 | 2 | 66.7% | - |
| moto g play - 2024 | moto g play - 2024 | 2 | 66.7% | - |
| moto g(60) | moto g(60) | 2 | 66.7% | - |
| moto g35 5G | moto g35 5G | 2 | 66.7% | - |
| moto g stylus 5G - 2025 | moto g stylus - 2025 | 2 | 66.7% | - |
| moto g04s | moto g04 | 2 | 66.7% | - |
| Moto G Google Play edition | XT1032 | 2 | 66.7% | - |
| moto g(30) | moto g(30) | 2 | 66.7% | - |
| moto g(9) plus | moto g(9) plus | 2 | 66.7% | - |
| moto g64 5G | moto g64 5G | 1 | 33.3% | 1 |
| moto g(6) play | moto g(6) play | 1 | 33.3% | - |
| moto g(6) plus | moto g(6) plus | 1 | 33.3% | - |
| moto g(7) | moto g(7) | 1 | 33.3% | - |
| moto g71 5G | moto g71 5G | 1 | 33.3% | - |
| moto g72 | moto g72 | 1 | 33.3% | - |
| moto g73 5G | moto g73 5G | 1 | 33.3% | - |
| moto g(7) plus | moto g(7) plus | 1 | 33.3% | - |
| moto g(7) power | moto g(7) power | 1 | 33.3% | - |
| moto g(8) | moto g(8) | 1 | 33.3% | - |
| moto g(8) play | moto g(8) play | 1 | 33.3% | - |
| moto g(8) power | moto g(8) power | 1 | 33.3% | - |
| moto g fast | moto g fast | 1 | 33.3% | - |
| moto g play - 2023 | moto g play - 2023 | 1 | 33.3% | - |
| moto g power (2022) | moto g power (2022) | 1 | 33.3% | - |
| moto g power 5G - 2024 | moto g power 5G - 2024 | 1 | 33.3% | - |
| moto g stylus 5G - 2024 | moto g stylus 5G - 2024 | 1 | 33.3% | - |
| motorola edge 20 | motorola edge 20 | 1 | 33.3% | - |
| motorola edge 20 fusion | motorola edge 20 fusion | 1 | 33.3% | 1 |
| motorola edge 30 fusion | motorola edge 30 fusion | 1 | 33.3% | - |
| motorola one macro | motorola one macro | 1 | 33.3% | - |
| motorola razr 40 ultra | motorola razr 40 ultra | 1 | 33.3% | - |
| motorola razr 60s | motorola razr 60s | 1 | 33.3% | - |
| motorola razr 60 ultra | motorola razr 60 ultra | 1 | 33.3% | - |
| Moto Z (2) Force | Moto Z (2) | 1 | 33.3% | - |
| ThinkPhone by Motorola | ThinkPhone by motorola | 1 | 33.3% | - |
| Moto C Plus | Moto C Plus | 1 | 33.3% | - |
| Moto G (2nd Gen) | XT1068 | 1 | 33.3% | - |
| moto e14 | moto e14 | 1 | 33.3% | - |
| moto e5 play | moto e5 play | 1 | 33.3% | - |
| moto g05 | moto g05 | 1 | 33.3% | 1 |
| moto g13 | moto g13 | 1 | 33.3% | 1 |
| moto g22 | moto g22 | 1 | 33.3% | - |
| moto g24 power | moto g24 power | 1 | 33.3% | - |
| moto g31 | moto g31 | 1 | 33.3% | - |
| Moto G(4) Plus | Moto G (4) | 1 | 33.3% | - |
| Moto G (5th Gen) | Moto G (5) | 1 | 33.3% | - |
| moto g(50) | moto g(50) | 1 | 33.3% | - |
Información relacionada
Sigue el uso de tu batería con BatterySnap
Monitorea el rendimiento de la batería de tu dispositivo Motorola y contribuye a nuestra base de datos global. Descarga BatterySnap desde Google Play — es gratis.
BatterySnap
Escanea para instalar en tu teléfono