BatterySnap Central
Estadísticas proporcionadas por
BatterySnap
Autonomía y rendimiento de batería para la marca Poco
Analítica de batería para dispositivos Android Poco
Datos de rendimiento de 21 modelos diferentes de Poco
21
Modelos Poco
26
Dispositivos totales
1.2
Prom. dispositivos/modelo
3
Modelo más popular
3
Dispositivos destacados
Acerca de los dispositivos Poco
Datos de autonomía y rendimiento de batería para todos los modelos de dispositivos Poco en nuestra base de datos. Cada modelo representa datos de uso real procedentes de múltiples dispositivos.
Modelos de dispositivos Poco
Haz clic en un modelo para ver las estadísticas de rendimiento detalladas. Haz clic en los encabezados de columna para ordenar.
| Nombre comercial ↕ | Modelo ↕ | Dispositivos ↕ | Popularidad ↕ | Dispositivos destacados ↕ |
|---|---|---|---|---|
| POCO X7 Pro | 2412DPC0AG | 3 | 100.0% | 1 |
| POCO X6 Pro 5G | 2311DRK48G | 3 | 100.0% | - |
| POCO X3 NFC | M2007J20CG | 2 | 66.7% | - |
| POCO C55 | 22127PC95I | 1 | 33.3% | - |
| POCO F5 | 23049PCD8G | 1 | 33.3% | - |
| POCO M6 | 2404APC5FG | 1 | 33.3% | - |
| POCO Pad | 2405CPCFBG | 1 | 33.3% | - |
| POCO X7 | 24095PCADG | 1 | 33.3% | - |
| Poco M7 Pro 5G | 2409FPCC4G | 1 | 33.3% | - |
| POCO M7 5G | 24108PCE2I | 1 | 33.3% | - |
| POCO C85 5G | 2508CPC2BI | 1 | 33.3% | - |
| POCO F8 Pro | 2510DPC44G | 1 | 33.3% | - |
| POCO X8 Pro Max | 2602BPC18G | 1 | 33.3% | - |
| 26077PC53G | 26077PC53G | 1 | 33.3% | - |
| POCO M3 | M2010J19CG | 1 | 33.3% | - |
| POCO F3 | M2012K11AG | 1 | 33.3% | - |
| POCO X3 Pro | M2102J20SG | 1 | 33.3% | - |
| POCO M4 Pro | 2201117PG | 1 | 33.3% | 1 |
| POCO F2 Pro | POCO F2 Pro | 1 | 33.3% | - |
| POCO M5 | 22071219CG | 1 | 33.3% | - |
| POCO X5 Pro 5G | 22101320G | 1 | 33.3% | 1 |
Información relacionada
Sigue el uso de tu batería con BatterySnap
Monitorea el rendimiento de la batería de tu dispositivo Poco y contribuye a nuestra base de datos global. Descarga BatterySnap desde Google Play — es gratis.
BatterySnap
Escanea para instalar en tu teléfono