BatterySnap Central
Performances de batterie Huawei
Analyses de batterie pour appareils Android Huawei
Données de performance pour 32 modèles Huawei différents
32
Modèles Huawei
35
Appareils au total
1.1
Moy. appareils/modèle
2
Modèle le plus populaire
À propos des appareils Huawei
Données de performance de batterie pour tous les modèles d'appareils Huawei de notre base. Chaque modèle représente des données d'utilisation réelles provenant de plusieurs appareils.
Modèles d'appareils Huawei
Cliquez sur un modèle pour voir les statistiques détaillées. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier.
| Modèle ↕ | Nom commercial ↕ | Appareils ↕ | Popularité | Actions |
|---|---|---|---|---|
| VKY-L09 | P10 Plus | 2 | 100.0% | Voir les stats |
| HUAWEI GRA-L09 | P8 | 2 | 100.0% | Voir les stats |
| TRT-L21A | Y7 | 2 | 100.0% | Voir les stats |
| CLT-L29 | P20Pro | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| CMR-W09 | HUAWEI MediaPad M5 10.8 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| DIG-L21 | GR3 2017 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| DRA-L21 | HUAWEI Y5 2018 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| DRA-LX9 | DRA-LX9 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| EVR-AL00 | Huwei Mate 20 X | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| FIG-LA1 | HUAWEI P smart | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| FLA-LX1 | FLA-LX1 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| FRL-L22 | FRL-L22 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| H60-L01 | H60-L01 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| HUAWEI G700-U10 | G700-U10 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| HUAWEI TAG-AL00 | TANGO | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| HUAWEI TIT-AL00 | Y6 Pro | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| HUAWEI Y336-U02 | Y336-U02 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| INE-LX1 | nova 3i | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| LYA-L29 | Mate 20 Pro | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| MYA-L22 | Y5 2017 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| POT-LX2J | HUAWEI nova lite 3+ | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| PRA-LA1 | P8 lite 2017 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| RNE-L21 | Mate 10 lite | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| SHT-W09 | HUAWEI MediaPad M5 8.4 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| VOG-L29 | P30 Pro | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| VRD-W10 | VRD-W10 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| WAS-LX2 | P10 lite | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| WAS-LX2J | P10 lite | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| AGS3-L09 | AGS3-L09 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| Y635-L03 | Y635-L03 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| ATU-L31 | HUAWEI Y6 Prime 2018 | 1 | 50.0% | Voir les stats |
| CAM-L21 | Y6II | 1 | 50.0% | Voir les stats |
Informations associées
Obtenez BatterySnap pour votre appareil Huawei
Suivez les performances de batterie de votre appareil Huawei et contribuez à notre base mondiale. Téléchargez BatterySnap sur Google Play — c'est gratuit.