BatterySnap Central
Performances de batterie Samsung
Analyses de batterie pour appareils Android Samsung
Données de performance pour 221 modèles Samsung différents
221
Modèles Samsung
359
Appareils au total
1.6
Moy. appareils/modèle
7
Modèle le plus populaire
À propos des appareils Samsung
Données de performance de batterie pour tous les modèles d'appareils Samsung de notre base. Chaque modèle représente des données d'utilisation réelles provenant de plusieurs appareils.
Modèles d'appareils Samsung
Cliquez sur un modèle pour voir les statistiques détaillées. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier.
| Modèle ↕ | Nom commercial ↕ | Appareils ↕ | Popularité | Actions |
|---|---|---|---|---|
| GT-I9300 | Galaxy S3 | 7 | 100.0% | Voir les stats |
| SM-G930F | Galaxy S7 | 7 | 100.0% | Voir les stats |
| SM-G950F | Galaxy S8 | 7 | 100.0% | Voir les stats |
| SM-G532F | Galaxy Grand Prime Plus | 6 | 85.7% | Voir les stats |
| SM-S926B | Galaxy S24+ | 6 | 85.7% | Voir les stats |
| SM-G973F | Galaxy S10 | 6 | 85.7% | Voir les stats |
| SM-G610F | Galaxy On Nxt | 6 | 85.7% | Voir les stats |
| SM-N960F | Galaxy Note9 | 5 | 71.4% | Voir les stats |
| SM-S911B | Galaxy S23 | 5 | 71.4% | Voir les stats |
| GT-I9060C | Galaxy Grand Neo Plus | 5 | 71.4% | Voir les stats |
| SM-G990B | Galaxy S21 FE 5G | 4 | 57.1% | Voir les stats |
| SM-M135FU | Galaxy M13 | 4 | 57.1% | Voir les stats |
| SM-G991B | Galaxy S21 5G | 4 | 57.1% | Voir les stats |
| GT-I9060I | Galaxy Grand Neo Plus | 4 | 57.1% | Voir les stats |
| SM-S931B | Galaxy S25 | 4 | 57.1% | Voir les stats |
| SM-A405FN | Galaxy A40 | 4 | 57.1% | Voir les stats |
| SM-S901B | Galaxy S22 | 4 | 57.1% | Voir les stats |
| SM-A165F | Galaxy A16 | 4 | 57.1% | Voir les stats |
| SM-G781U | Galaxy S20 FE 5G | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-S928B | Galaxy S24 Ultra | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-G780G | Galaxy S20 FE | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-G970W | Galaxy S10e | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-A715F | Galaxy A71 | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-N975F | Galaxy Note10+ | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-X200 | Galaxy Tab A8 | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-G965F | Galaxy S9+ | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-T113 | Galaxy Tab3 Lite 7.0 | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-A145F | Galaxy A14 | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-G900F | Galaxy S5 | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-G960F | Galaxy S9 | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-T550 | Galaxy Tab A | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-S918B | Galaxy S23 Ultra | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-G970F | Galaxy S10e | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-G780F | Galaxy S20 FE | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-G530H | Galaxy Grand Prime | 3 | 42.9% | Voir les stats |
| SM-A536B | Galaxy A53 5G | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-G970U1 | Galaxy S10e | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-G996B | Galaxy S21+ 5G | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-T561 | Galaxy Tab E 9.6 | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-S921B | Galaxy S24 | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-T116 | Galaxy Tab3 VE 7.0 | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-S916B | Galaxy S23+ | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-S908U | Galaxy S22 Ultra | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-A528B | Galaxy A52s 5G | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-A546U1 | Galaxy A54 5G | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-A320FL | Galaxy A3(2017) | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-F956B | Galaxy Z Fold6 | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-A032F | Galaxy A03 Core | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-N986U | Galaxy Note20 Ultra 5G | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-A137F | Galaxy A13 | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-G950U | Galaxy S8 | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-A336B | Galaxy A33 5G | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-S908B | Galaxy S22 Ultra | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-A520F | Galaxy A5(2017) | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-G781B | Galaxy S20 FE 5G | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-A556B | Galaxy A55 5G | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-T580 | Galaxy Tab A (2016) | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-T905 | Galaxy Tab Pro 12.2 | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-G398FN | Galaxy XCover 4s | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-S942B | Galaxy S26 | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-F741B | Galaxy Z Flip6 | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-X110 | Galaxy Tab A9 | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-A546E | Galaxy A54 5G | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-T860 | Galaxy Tab S6 | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SM-A415F | Galaxy A41 | 2 | 28.6% | Voir les stats |
| SCG14 | Galaxy S22 Ultra | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-J500H | Galaxy J5 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-M325F | Galaxy M32 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A207M | Galaxy A20s | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A176B | Galaxy A17 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A022F | Galaxy A02 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-M127G | Galaxy M12 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A505FN | Galaxy A50 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-E156B | Galaxy F15 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-I9500 | Galaxy S4 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T285YD | Galaxy Tab A 7.0 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G610Y | Galaxy J7 Prime | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-J610G | Galaxy J6+ | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-P5210 | Galaxy Tab3 10.1 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-S901E | Galaxy S22 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A042M | Galaxy A04e | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A013G | Galaxy A3 Core | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-J400F | Galaxy J4 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G998W | Galaxy S21 Ultra 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T575 | Galaxy Tab Active3 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-X700 | Galaxy Tab S8 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-N950F | Galaxy Note8 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T810 | Galaxy Tab S2 9.7 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A057F | Galaxy A05s | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T820 | Galaxy Tab S3 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-S7710 | Galaxy Xcover2 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T830 | Galaxy Tab S4 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A115F | Galaxy A11 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G920F | Galaxy S6 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G570M | Galaxy J5 Prime | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A155F | Galaxy A15 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G990B2 | Galaxy S21 FE 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-J200H | Galaxy J2 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-X716B | Galaxy Tab S9 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A205U | Galaxy A20 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G998U | Galaxy S21 Ultra 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-I9195I | Galaxy S4 Mini | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G9008W | Galaxy S5 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-S948B | Galaxy S26 Ultra | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-J320F | Galaxy J3(2016) | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A530F | Galaxy A8(2018) | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G532M | Galaxy J2 Prime | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G981B | Galaxy S20 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-I9060M | Galaxy Grand Neo Plus | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T320 | Galaxy Tab Pro 8.4 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T515 | Galaxy Tab A | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-X926B | Galaxy Tab S10 Ultra 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G313HZ | Galaxy S Duos3 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A102U | Galaxy A10e | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SHV-E250S | Galaxy Note2 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-S918U | Galaxy S23 Ultra | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-X400 | Galaxy Tab S10 Lite | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T111 | Galaxy Tab3 Lite | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-N8000 | Galaxy Note 10.1 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-X205 | Galaxy Tab A8 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G360H | Galaxy Core Prime | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A546B | Galaxy A54 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A716U | Galaxy A71 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G525N | Galaxy XCover 5 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G736U | Galaxy XCover6 Pro | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-I9300I | Galaxy S3 Neo | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A566B | Galaxy A56 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T255S | Galaxy W | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SPH-L720T | Galaxy S4 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-X910 | Galaxy Tab S9 Ultra | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-J415G | Galaxy J4+ | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-J700K | Galaxy J7 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-S205DL | Galaxy A20 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T230 | Galaxy Tab4 7.0 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A256B | Galaxy A25 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-X800 | Galaxy Tab S8+ | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-S938B | Galaxy S25 Ultra | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A525F | Galaxy A52 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T865 | Galaxy Tab S6 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-S7275B | Galaxy Ace3 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T819 | Galaxy Tab S2 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A155N | Galaxy A15 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G360HU | Galaxy Core Prime | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A135F | Galaxy A13 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-M127F | Galaxy M12 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-I9082 | Galaxy Grand Duos | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A037U | Galaxy A03s | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A566E | Galaxy A56 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-N7100 | GT-N7100 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A716V | Galaxy A71 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A075F | Galaxy A07 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A705FN | Galaxy A70 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T290 | Galaxy Tab A Kids Edition | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T230NU | Galaxy Tab4 7.0 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-S911U | Galaxy S23 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A226B | Galaxy A22s 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A156M | Galaxy A15 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-J700H | Galaxy J7 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A145P | Galaxy A14 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T116BU | Galaxy Tab Plus 7.0 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A307FN | Galaxy A30s | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T900 | Galaxy Tab Pro 12.2 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A035M | Galaxy A03 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-S928U1 | Galaxy S24 Ultra | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G998U1 | Galaxy S21 Ultra 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T231 | Galaxy Tab4 7.0 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G715U1 | SM-G715U1 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-I9301I | Galaxy S3 Neo | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T733 | Galaxy Tab S7 FE | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-M236B | Galaxy M23 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G950U1 | Galaxy S8 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A066B | Galaxy A06 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T280 | Galaxy Tab A6 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-J700M | Galaxy J7 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-S911U1 | Galaxy S23 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G530MU | Galaxy Grand Prime | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-I8190L | Galaxy S3 Mini | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A215W | Galaxy A21 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T560 | Galaxy Tab E 9.6 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-S906B | Galaxy S22+ | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A146M | Galaxy A14 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-M215G | Galaxy M21 2021 Edition | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A042F | Galaxy A04e | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T705 | Galaxy TabS 8.4 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A750FN | Galaxy A7 (2018) | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G390F | Galaxy XCover4 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A217M | Galaxy A21s | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A305F | Galaxy A30 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T835 | Galaxy Tab S4 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G977B | Galaxy S10 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-J111M | Galaxy J1 Ace | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-P5220 | Galaxy Tab3 10.1 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T710 | Galaxy Tab S2 8.0 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G990W | Galaxy S21 FE 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A127M | Galaxy A12 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-X710 | Galaxy Tab S9 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G850F | Galaxy Alpha | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T220 | Galaxy Tab A7 Lite | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A556E | Galaxy A55 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A175F | Galaxy A17 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G998B | Galaxy S21 Ultra 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G360M | Galaxy Core Prime | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SAMSUNG-SM-J120A | Galaxy J1 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A047F | Galaxy A04s | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-S7580L | Galaxy Trend Plus | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-F966B | Galaxy Z Fold7 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-P900 | Galaxy Note Pro 12.2 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-X218U | Galaxy Tab A9+ 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-T819Y | Galaxy Tab S2 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| GT-I8160 | Galaxy Ace2 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A526U | Galaxy A52 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-X808U | Galaxy Tab S8+ 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A74 5G | SM-A74 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-S9110 | Galaxy S23 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G532G | Galaxy J2 Prime | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A125F | Galaxy A12 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-E135F | Galaxy F13 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-N9005 | Galaxy Note3 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-F711U1 | Galaxy Z Flip3 5G | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-A202F | Galaxy A20e | 1 | 14.3% | Voir les stats |
| SM-G7105L | Galaxy Grand2 | 1 | 14.3% | Voir les stats |
Informations associées
Obtenez BatterySnap pour votre appareil Samsung
Suivez les performances de batterie de votre appareil Samsung et contribuez à notre base mondiale. Téléchargez BatterySnap sur Google Play — c'est gratuit.