Autonomie et performances de batterie pour la marque Huawei
Analyses de batterie pour appareils Android Huawei
Données de performance pour 45 modèles Huawei différents
Cycle de charge et de décharge typique des Huawei
Construit à partir du temps médian passé à chaque niveau de batterie sur de vrais téléphones équipés de BatterySnap, les statistiques qui tracent la courbe de prévision dans l'application : débranché à 100 %, branché à 20 %.
À propos des appareils Huawei
Données d'autonomie et de performance de batterie pour tous les modèles d'appareils Huawei de notre base. Chaque modèle représente des données d'utilisation réelles provenant de plusieurs appareils.
Modèles d'appareils Huawei
Cliquez sur un modèle pour voir les statistiques détaillées. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier.
Heures typiques sur batterie de 100 % à 20 %, puis pour recharger de 20 % à 100 % selon le type de chargeur, d'après les statistiques par niveau qui tracent la courbe de prévision dans l'application.
| Nom commercial ↕ | Modèle ↕ | Appareils ↕ | Popularité ↕ | Appareils remarquables ↕ | Sur batterie ↕ | Secteur ↕ | USB ↕ | Sans fil ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y7 | TRT-L21A | 3 | 100,0% | - | – | – | – | – |
| P10 Plus | VKY-L09 | 2 | 66,7% | 1 | – | – | – | – |
| nova 3i | INE-LX1 | 2 | 66,7% | - | – | – | – | – |
| Y6II | CAM-L21 | 2 | 66,7% | - | – | – | – | – |
| AQM-LX1 | AQM-LX1 | 2 | 66,7% | - | – | – | – | – |
| P8 | HUAWEI GRA-L09 | 2 | 66,7% | - | – | – | – | – |
| HUAWEI MediaPad M5 10.8 | CMR-W09 | 2 | 66,7% | - | – | – | – | – |
| HUAWEI MediaPad M5 8.4 | SHT-W09 | 2 | 66,7% | - | – | – | – | – |
| Y7 Prime 2019 | DUB-LX1 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| P20 | EML-L29 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| P9 | EVA-L19 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| Huwei Mate 20 X | EVR-AL00 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| HUAWEI P smart | FIG-LA1 | 1 | 33,3% | 1 | – | – | – | – |
| FLA-LX1 | FLA-LX1 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| HUAWEI Y9 2018 | FLA-LX2 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| FRL-L22 | FRL-L22 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| H60-L01 | H60-L01 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| G700-U10 | HUAWEI G700-U10 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| TANGO | HUAWEI TAG-AL00 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| Y6 Pro | HUAWEI TIT-AL00 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| P9 lite | HUAWEI VNS-L31 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| Y336-U02 | HUAWEI Y336-U02 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| Y360-U31 | HUAWEI Y360-U31 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| Honor 8A | JAT-L41 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| Mate 20 Pro | LYA-L29 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| HUAWEI Y6 2019 | MRD-LX1 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| Y5 2017 | MYA-L22 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| HUAWEI P smart 2020 | POT-LX1A | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| HUAWEI nova lite 3+ | POT-LX2J | 1 | 33,3% | 1 | – | – | – | – |
| P8 lite 2017 | PRA-LA1 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| Mate 10 lite | RNE-L21 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| T1 10 | T1-A21L | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| P30 Pro | VOG-L29 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| VRD-W10 | VRD-W10 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| P10 lite | WAS-LX2 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| P10 lite | WAS-LX2J | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| AGS3-L09 | AGS3-L09 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| Y635-L03 | Y635-L03 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| ART-L29 | ART-L29 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| HUAWEI Y6 Prime 2018 | ATU-L31 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| P20Pro | CLT-L29 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| GR3 2017 | DIG-L21 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| HUAWEI Y5 2018 | DRA-L21 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| Honor 7S | DRA-LX5 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
| DRA-LX9 | DRA-LX9 | 1 | 33,3% | - | – | – | – | – |
Informations associées
Suivez l'utilisation de votre batterie avec BatterySnap
Suivez les performances de batterie de votre appareil Huawei et contribuez à notre base mondiale. Téléchargez BatterySnap sur Google Play — c'est gratuit.
BatterySnap
Scannez pour installer sur votre téléphone