BatterySnap Central
Statistiques fournies par
BatterySnap
Autonomie et performances de batterie pour la marque Huawei
Analyses de batterie pour appareils Android Huawei
Données de performance pour 36 modèles Huawei différents
36
Modèles Huawei
42
Appareils au total
1.2
Moy. appareils/modèle
2
Modèle le plus populaire
2
Appareils remarquables
À propos des appareils Huawei
Données d'autonomie et de performance de batterie pour tous les modèles d'appareils Huawei de notre base. Chaque modèle représente des données d'utilisation réelles provenant de plusieurs appareils.
Modèles d'appareils Huawei
Cliquez sur un modèle pour voir les statistiques détaillées. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier.
| Nom commercial ↕ | Modèle ↕ | Appareils ↕ | Popularité ↕ | Appareils remarquables ↕ |
|---|---|---|---|---|
| P10 Plus | VKY-L09 | 2 | 100.0% | 1 |
| P30 Pro | VOG-L29 | 2 | 100.0% | - |
| HUAWEI MediaPad M5 10.8 | CMR-W09 | 2 | 100.0% | 1 |
| P8 | HUAWEI GRA-L09 | 2 | 100.0% | - |
| nova 3i | INE-LX1 | 2 | 100.0% | - |
| Y7 | TRT-L21A | 2 | 100.0% | - |
| DRA-LX9 | DRA-LX9 | 1 | 50.0% | - |
| P9 | EVA-L19 | 1 | 50.0% | - |
| Huwei Mate 20 X | EVR-AL00 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI P smart | FIG-LA1 | 1 | 50.0% | - |
| FLA-LX1 | FLA-LX1 | 1 | 50.0% | - |
| FRL-L22 | FRL-L22 | 1 | 50.0% | - |
| H60-L01 | H60-L01 | 1 | 50.0% | - |
| G700-U10 | HUAWEI G700-U10 | 1 | 50.0% | - |
| TANGO | HUAWEI TAG-AL00 | 1 | 50.0% | - |
| GR3 | HUAWEI TAG-L21 | 1 | 50.0% | - |
| Y6 Pro | HUAWEI TIT-AL00 | 1 | 50.0% | - |
| P9 lite | HUAWEI VNS-L31 | 1 | 50.0% | - |
| Y336-U02 | HUAWEI Y336-U02 | 1 | 50.0% | - |
| Y360-U31 | HUAWEI Y360-U31 | 1 | 50.0% | - |
| Mate 20 Pro | LYA-L29 | 1 | 50.0% | - |
| Y5 2017 | MYA-L22 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI nova lite 3+ | POT-LX2J | 1 | 50.0% | - |
| P8 lite 2017 | PRA-LA1 | 1 | 50.0% | - |
| Mate 10 lite | RNE-L21 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI MediaPad M5 8.4 | SHT-W09 | 1 | 50.0% | - |
| VRD-W10 | VRD-W10 | 1 | 50.0% | - |
| P10 lite | WAS-LX2 | 1 | 50.0% | - |
| P10 lite | WAS-LX2J | 1 | 50.0% | - |
| AGS3-L09 | AGS3-L09 | 1 | 50.0% | - |
| Y635-L03 | Y635-L03 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI Y6 Prime 2018 | ATU-L31 | 1 | 50.0% | - |
| Y6II | CAM-L21 | 1 | 50.0% | - |
| P20Pro | CLT-L29 | 1 | 50.0% | - |
| GR3 2017 | DIG-L21 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI Y5 2018 | DRA-L21 | 1 | 50.0% | - |
Informations associées
Suivez l'utilisation de votre batterie avec BatterySnap
Suivez les performances de batterie de votre appareil Huawei et contribuez à notre base mondiale. Téléchargez BatterySnap sur Google Play — c'est gratuit.
BatterySnap
Scannez pour installer sur votre téléphone