BatterySnap Central
Statistiques fournies par
BatterySnap
Autonomie et performances de batterie pour la marque Motorola
Analyses de batterie pour appareils Android Motorola
Données de performance pour 41 modèles Motorola différents
41
Modèles Motorola
50
Appareils au total
1.2
Moy. appareils/modèle
3
Modèle le plus populaire
À propos des appareils Motorola
Données d'autonomie et de performance de batterie pour tous les modèles d'appareils Motorola de notre base. Chaque modèle représente des données d'utilisation réelles provenant de plusieurs appareils.
Modèles d'appareils Motorola
Cliquez sur un modèle pour voir les statistiques détaillées. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier.
| Nom commercial ↕ | Modèle ↕ | Appareils ↕ | Popularité |
|---|---|---|---|
| moto g stylus 5G (2022) | moto g stylus 5G (2022) | 3 | 100.0% |
| moto g(9) plus | moto g(9) plus | 2 | 66.7% |
| moto g35 5G | moto g35 5G | 2 | 66.7% |
| motorola edge 40 | motorola edge 40 | 2 | 66.7% |
| moto g(60) | moto g(60) | 2 | 66.7% |
| moto g play - 2024 | moto g play - 2024 | 2 | 66.7% |
| moto e⁶ plus | moto e(6) plus | 2 | 66.7% |
| Moto G Google Play edition | XT1032 | 2 | 66.7% |
| moto g play - 2023 | moto g play - 2023 | 1 | 33.3% |
| moto g(30) | moto g(30) | 1 | 33.3% |
| Moto G (2nd Gen) | XT1068 | 1 | 33.3% |
| moto g64y 5G | moto g54 5G | 1 | 33.3% |
| moto g(7) | moto g(7) | 1 | 33.3% |
| Moto C Plus | Moto C Plus | 1 | 33.3% |
| Moto Z (2) Force | Moto Z (2) | 1 | 33.3% |
| moto g05 | moto g05 | 1 | 33.3% |
| moto g(8) power | moto g(8) power | 1 | 33.3% |
| moto g31 | moto g31 | 1 | 33.3% |
| Moto G (5th Gen) | Moto G (5) | 1 | 33.3% |
| moto g(50) | moto g(50) | 1 | 33.3% |
| moto g(7) plus | moto g(7) plus | 1 | 33.3% |
| moto g(6) plus | moto g(6) plus | 1 | 33.3% |
| moto e22 | moto e22 | 1 | 33.3% |
| moto g22 | moto g22 | 1 | 33.3% |
| moto g73 5G | moto g73 5G | 1 | 33.3% |
| motorola edge 20 | motorola edge 20 | 1 | 33.3% |
| motorola one 5G UW | motorola one 5G | 1 | 33.3% |
| moto g(7) power | moto g(7) power | 1 | 33.3% |
| moto g stylus 5G - 2024 | moto g stylus 5G - 2024 | 1 | 33.3% |
| moto g power (2022) | moto g power (2022) | 1 | 33.3% |
| moto g04s | moto g04 | 1 | 33.3% |
| Moto G(4) Plus | Moto G (4) | 1 | 33.3% |
| moto g13 | moto g13 | 1 | 33.3% |
| moto g64 5G | moto g64 5G | 1 | 33.3% |
| motorola razr 40 ultra | motorola razr 40 ultra | 1 | 33.3% |
| moto g72 | moto g72 | 1 | 33.3% |
| moto g71 5G | moto g71 5G | 1 | 33.3% |
| ThinkPhone by Motorola | ThinkPhone by motorola | 1 | 33.3% |
| motorola edge 30 fusion | motorola edge 30 fusion | 1 | 33.3% |
| moto g(6) play | moto g(6) play | 1 | 33.3% |
| motorola edge 20 fusion | motorola edge 20 fusion | 1 | 33.3% |
Informations associées
Obtenez BatterySnap pour votre appareil Motorola
Suivez les performances de batterie de votre appareil Motorola et contribuez à notre base mondiale. Téléchargez BatterySnap sur Google Play — c'est gratuit.