BatterySnap Central
Statistiques fournies par
BatterySnap
Autonomie et performances de batterie pour la marque Oppo
Analyses de batterie pour appareils Android Oppo
Données de performance pour 39 modèles Oppo différents
39
Modèles Oppo
51
Appareils au total
1.3
Moy. appareils/modèle
3
Modèle le plus populaire
1
Appareils remarquables
À propos des appareils Oppo
Données d'autonomie et de performance de batterie pour tous les modèles d'appareils Oppo de notre base. Chaque modèle représente des données d'utilisation réelles provenant de plusieurs appareils.
Modèles d'appareils Oppo
Cliquez sur un modèle pour voir les statistiques détaillées. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier.
| Nom commercial ↕ | Modèle ↕ | Appareils ↕ | Popularité ↕ | Appareils remarquables ↕ |
|---|---|---|---|---|
| A53 | CPH2127 | 3 | 100.0% | - |
| A17 | CPH2477 | 2 | 66.7% | - |
| A98 5G | CPH2529 | 2 | 66.7% | - |
| Find X3 Pro | CPH2173 | 2 | 66.7% | - |
| Find X9 Pro | CPH2791 | 2 | 66.7% | 1 |
| A17k | CPH2471 | 2 | 66.7% | - |
| OPPO A37f | OPPO A37f | 2 | 66.7% | - |
| A78 | CPH2565 | 2 | 66.7% | - |
| OPPO F1s | OPPO F1s | 2 | 66.7% | - |
| OPPO A74 5G | CPH2197 | 2 | 66.7% | - |
| CPH2219 | CPH2219 | 2 | 66.7% | - |
| CPH2185 | CPH2185 | 1 | 33.3% | - |
| Reno5 Lite | CPH2205 | 1 | 33.3% | - |
| CPH2213 | CPH2213 | 1 | 33.3% | - |
| CPH2251 | CPH2251 | 1 | 33.3% | - |
| Find X5 Pro | CPH2305 | 1 | 33.3% | - |
| Reno10 5G | CPH2531 | 1 | 33.3% | - |
| A79 5G | CPH2557 | 1 | 33.3% | - |
| A58 | CPH2577 | 1 | 33.3% | - |
| OPPO A18 | CPH2591 | 1 | 33.3% | - |
| Reno 11 Pro | CPH2607 | 1 | 33.3% | - |
| A59 5G | CPH2617 | 1 | 33.3% | - |
| Reno13 F 5G / Reno13 A | CPH2699 | 1 | 33.3% | - |
| A5x | CPH2725 | 1 | 33.3% | - |
| A37 | OPPO A37 | 1 | 33.3% | - |
| A37m | OPPO A37m | 1 | 33.3% | - |
| Find X6 Pro | PGEM10 | 1 | 33.3% | - |
| A1601 | A1601 | 1 | 33.3% | - |
| Find X9 | PLJ110 | 1 | 33.3% | - |
| A37f | A37f | 1 | 33.3% | - |
| CPH1893RU | CPH1893 | 1 | 33.3% | - |
| Reno 2 | CPH1907 | 1 | 33.3% | - |
| CPH2015 | CPH2015 | 1 | 33.3% | - |
| A52 | CPH2061 | 1 | 33.3% | - |
| CPH2071 | CPH2071 | 1 | 33.3% | - |
| CPH2083 | CPH2083 | 1 | 33.3% | - |
| CPH2113 | CPH2113 | 1 | 33.3% | - |
| A53 | CPH2139 | 1 | 33.3% | - |
| CPH2179 | CPH2179 | 1 | 33.3% | - |
Informations associées
Suivez l'utilisation de votre batterie avec BatterySnap
Suivez les performances de batterie de votre appareil Oppo et contribuez à notre base mondiale. Téléchargez BatterySnap sur Google Play — c'est gratuit.
BatterySnap
Scannez pour installer sur votre téléphone