BatterySnap Central
Statistiques fournies par
BatterySnap
Autonomie et performances de batterie pour la marque Oppo
Analyses de batterie pour appareils Android Oppo
Données de performance pour 39 modèles Oppo différents
39
Modèles Oppo
51
Appareils au total
1.3
Moy. appareils/modèle
2
Modèle le plus populaire
1
Appareils remarquables
À propos des appareils Oppo
Données d'autonomie et de performance de batterie pour tous les modèles d'appareils Oppo de notre base. Chaque modèle représente des données d'utilisation réelles provenant de plusieurs appareils.
Modèles d'appareils Oppo
Cliquez sur un modèle pour voir les statistiques détaillées. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier.
| Nom commercial ↕ | Modèle ↕ | Appareils ↕ | Popularité ↕ | Appareils remarquables ↕ |
|---|---|---|---|---|
| A37f | A37f | 2 | 100.0% | - |
| Find X3 Pro | CPH2173 | 2 | 100.0% | - |
| Find X9 Pro | CPH2791 | 2 | 100.0% | 1 |
| A53 | CPH2127 | 2 | 100.0% | - |
| A17k | CPH2471 | 2 | 100.0% | - |
| A37m | OPPO A37m | 2 | 100.0% | - |
| A17 | CPH2477 | 2 | 100.0% | - |
| A98 5G | CPH2529 | 2 | 100.0% | - |
| OPPO A74 5G | CPH2197 | 2 | 100.0% | - |
| A78 | CPH2565 | 2 | 100.0% | - |
| CPH2219 | CPH2219 | 2 | 100.0% | - |
| A59 5G | CPH2617 | 2 | 100.0% | - |
| CPH2251 | CPH2251 | 1 | 50.0% | - |
| Find X5 Pro | CPH2305 | 1 | 50.0% | - |
| OPPO F21 Pro 5G | CPH2341 | 1 | 50.0% | - |
| A79 5G | CPH2557 | 1 | 50.0% | - |
| OPPO A18 | CPH2591 | 1 | 50.0% | - |
| Reno13 F 5G / Reno13 A | CPH2699 | 1 | 50.0% | - |
| OPPO F29 5G | CPH2721 | 1 | 50.0% | - |
| A6x | CPH2819 | 1 | 50.0% | - |
| A37 | OPPO A37 | 1 | 50.0% | - |
| OPPO F1s | OPPO F1s | 1 | 50.0% | - |
| R9m | OPPO R9m | 1 | 50.0% | - |
| A5 | PBAM00 | 1 | 50.0% | - |
| Find X6 Pro | PGEM10 | 1 | 50.0% | - |
| Find X9 | PLJ110 | 1 | 50.0% | - |
| A1601 | A1601 | 1 | 50.0% | - |
| Tecno A33m | Tecno A33m | 1 | 50.0% | - |
| CPH1803 | CPH1803 | 1 | 50.0% | - |
| CPH1893RU | CPH1893 | 1 | 50.0% | - |
| Reno 2 | CPH1907 | 1 | 50.0% | - |
| CPH1909 | CPH1909 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2015 | CPH2015 | 1 | 50.0% | - |
| A52 | CPH2061 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2071 | CPH2071 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2083 | CPH2083 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2113 | CPH2113 | 1 | 50.0% | - |
| A53 | CPH2139 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2179 | CPH2179 | 1 | 50.0% | - |
Informations associées
Suivez l'utilisation de votre batterie avec BatterySnap
Suivez les performances de batterie de votre appareil Oppo et contribuez à notre base mondiale. Téléchargez BatterySnap sur Google Play — c'est gratuit.
BatterySnap
Scannez pour installer sur votre téléphone