BatterySnap Central
Samsung बैटरी प्रदर्शन
Samsung एंड्रॉइड डिवाइसों के लिए बैटरी विश्लेषण
221 विभिन्न Samsung मॉडलों से प्रदर्शन डेटा
221
Samsung मॉडल
359
कुल डिवाइस
1.6
औसत डिवाइस/मॉडल
7
सबसे लोकप्रिय मॉडल
Samsung डिवाइसों के बारे में
हमारे डेटाबेस में सभी Samsung डिवाइस मॉडलों के लिए बैटरी प्रदर्शन डेटा। प्रत्येक मॉडल कई डिवाइसों से वास्तविक उपयोग डेटा का प्रतिनिधित्व करता है।
Samsung डिवाइस मॉडल
किसी भी मॉडल पर क्लिक करके विस्तृत प्रदर्शन आँकड़े देखें। क्रमबद्ध करने के लिए कॉलम हेडर पर क्लिक करें।
| मॉडल ↕ | मार्केटिंग नाम ↕ | डिवाइस ↕ | लोकप्रियता | क्रियाएँ |
|---|---|---|---|---|
| GT-I9300 | Galaxy S3 | 7 | 100.0% | आँकड़े देखें |
| SM-G930F | Galaxy S7 | 7 | 100.0% | आँकड़े देखें |
| SM-G950F | Galaxy S8 | 7 | 100.0% | आँकड़े देखें |
| SM-G532F | Galaxy Grand Prime Plus | 6 | 85.7% | आँकड़े देखें |
| SM-S926B | Galaxy S24+ | 6 | 85.7% | आँकड़े देखें |
| SM-G973F | Galaxy S10 | 6 | 85.7% | आँकड़े देखें |
| SM-G610F | Galaxy On Nxt | 6 | 85.7% | आँकड़े देखें |
| SM-N960F | Galaxy Note9 | 5 | 71.4% | आँकड़े देखें |
| SM-S911B | Galaxy S23 | 5 | 71.4% | आँकड़े देखें |
| GT-I9060C | Galaxy Grand Neo Plus | 5 | 71.4% | आँकड़े देखें |
| SM-G990B | Galaxy S21 FE 5G | 4 | 57.1% | आँकड़े देखें |
| SM-M135FU | Galaxy M13 | 4 | 57.1% | आँकड़े देखें |
| SM-G991B | Galaxy S21 5G | 4 | 57.1% | आँकड़े देखें |
| GT-I9060I | Galaxy Grand Neo Plus | 4 | 57.1% | आँकड़े देखें |
| SM-S931B | Galaxy S25 | 4 | 57.1% | आँकड़े देखें |
| SM-A405FN | Galaxy A40 | 4 | 57.1% | आँकड़े देखें |
| SM-S901B | Galaxy S22 | 4 | 57.1% | आँकड़े देखें |
| SM-A165F | Galaxy A16 | 4 | 57.1% | आँकड़े देखें |
| SM-G781U | Galaxy S20 FE 5G | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-S928B | Galaxy S24 Ultra | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-G780G | Galaxy S20 FE | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-G970W | Galaxy S10e | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-A715F | Galaxy A71 | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-N975F | Galaxy Note10+ | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-X200 | Galaxy Tab A8 | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-G965F | Galaxy S9+ | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-T113 | Galaxy Tab3 Lite 7.0 | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-A145F | Galaxy A14 | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-G900F | Galaxy S5 | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-G960F | Galaxy S9 | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-T550 | Galaxy Tab A | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-S918B | Galaxy S23 Ultra | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-G970F | Galaxy S10e | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-G780F | Galaxy S20 FE | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-G530H | Galaxy Grand Prime | 3 | 42.9% | आँकड़े देखें |
| SM-A536B | Galaxy A53 5G | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-G970U1 | Galaxy S10e | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-G996B | Galaxy S21+ 5G | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-T561 | Galaxy Tab E 9.6 | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-S921B | Galaxy S24 | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-T116 | Galaxy Tab3 VE 7.0 | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-S916B | Galaxy S23+ | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-S908U | Galaxy S22 Ultra | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-A528B | Galaxy A52s 5G | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-A546U1 | Galaxy A54 5G | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-A320FL | Galaxy A3(2017) | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-F956B | Galaxy Z Fold6 | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-A032F | Galaxy A03 Core | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-N986U | Galaxy Note20 Ultra 5G | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-A137F | Galaxy A13 | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-G950U | Galaxy S8 | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-A336B | Galaxy A33 5G | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-S908B | Galaxy S22 Ultra | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-A520F | Galaxy A5(2017) | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-G781B | Galaxy S20 FE 5G | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-A556B | Galaxy A55 5G | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-T580 | Galaxy Tab A (2016) | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-T905 | Galaxy Tab Pro 12.2 | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-G398FN | Galaxy XCover 4s | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-S942B | Galaxy S26 | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-F741B | Galaxy Z Flip6 | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-X110 | Galaxy Tab A9 | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-A546E | Galaxy A54 5G | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-T860 | Galaxy Tab S6 | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SM-A415F | Galaxy A41 | 2 | 28.6% | आँकड़े देखें |
| SCG14 | Galaxy S22 Ultra | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-J500H | Galaxy J5 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-M325F | Galaxy M32 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A207M | Galaxy A20s | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A176B | Galaxy A17 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A022F | Galaxy A02 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-M127G | Galaxy M12 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A505FN | Galaxy A50 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-E156B | Galaxy F15 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-I9500 | Galaxy S4 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T285YD | Galaxy Tab A 7.0 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G610Y | Galaxy J7 Prime | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-J610G | Galaxy J6+ | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-P5210 | Galaxy Tab3 10.1 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-S901E | Galaxy S22 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A042M | Galaxy A04e | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A013G | Galaxy A3 Core | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-J400F | Galaxy J4 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G998W | Galaxy S21 Ultra 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T575 | Galaxy Tab Active3 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-X700 | Galaxy Tab S8 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-N950F | Galaxy Note8 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T810 | Galaxy Tab S2 9.7 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A057F | Galaxy A05s | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T820 | Galaxy Tab S3 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-S7710 | Galaxy Xcover2 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T830 | Galaxy Tab S4 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A115F | Galaxy A11 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G920F | Galaxy S6 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G570M | Galaxy J5 Prime | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A155F | Galaxy A15 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G990B2 | Galaxy S21 FE 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-J200H | Galaxy J2 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-X716B | Galaxy Tab S9 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A205U | Galaxy A20 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G998U | Galaxy S21 Ultra 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-I9195I | Galaxy S4 Mini | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G9008W | Galaxy S5 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-S948B | Galaxy S26 Ultra | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-J320F | Galaxy J3(2016) | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A530F | Galaxy A8(2018) | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G532M | Galaxy J2 Prime | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G981B | Galaxy S20 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-I9060M | Galaxy Grand Neo Plus | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T320 | Galaxy Tab Pro 8.4 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T515 | Galaxy Tab A | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-X926B | Galaxy Tab S10 Ultra 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G313HZ | Galaxy S Duos3 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A102U | Galaxy A10e | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SHV-E250S | Galaxy Note2 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-S918U | Galaxy S23 Ultra | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-X400 | Galaxy Tab S10 Lite | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T111 | Galaxy Tab3 Lite | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-N8000 | Galaxy Note 10.1 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-X205 | Galaxy Tab A8 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G360H | Galaxy Core Prime | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A546B | Galaxy A54 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A716U | Galaxy A71 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G525N | Galaxy XCover 5 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G736U | Galaxy XCover6 Pro | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-I9300I | Galaxy S3 Neo | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A566B | Galaxy A56 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T255S | Galaxy W | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SPH-L720T | Galaxy S4 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-X910 | Galaxy Tab S9 Ultra | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-J415G | Galaxy J4+ | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-J700K | Galaxy J7 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-S205DL | Galaxy A20 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T230 | Galaxy Tab4 7.0 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A256B | Galaxy A25 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-X800 | Galaxy Tab S8+ | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-S938B | Galaxy S25 Ultra | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A525F | Galaxy A52 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T865 | Galaxy Tab S6 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-S7275B | Galaxy Ace3 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T819 | Galaxy Tab S2 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A155N | Galaxy A15 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G360HU | Galaxy Core Prime | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A135F | Galaxy A13 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-M127F | Galaxy M12 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-I9082 | Galaxy Grand Duos | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A037U | Galaxy A03s | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A566E | Galaxy A56 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-N7100 | GT-N7100 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A716V | Galaxy A71 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A075F | Galaxy A07 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A705FN | Galaxy A70 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T290 | Galaxy Tab A Kids Edition | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T230NU | Galaxy Tab4 7.0 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-S911U | Galaxy S23 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A226B | Galaxy A22s 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A156M | Galaxy A15 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-J700H | Galaxy J7 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A145P | Galaxy A14 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T116BU | Galaxy Tab Plus 7.0 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A307FN | Galaxy A30s | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T900 | Galaxy Tab Pro 12.2 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A035M | Galaxy A03 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-S928U1 | Galaxy S24 Ultra | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G998U1 | Galaxy S21 Ultra 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T231 | Galaxy Tab4 7.0 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G715U1 | SM-G715U1 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-I9301I | Galaxy S3 Neo | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T733 | Galaxy Tab S7 FE | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-M236B | Galaxy M23 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G950U1 | Galaxy S8 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A066B | Galaxy A06 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T280 | Galaxy Tab A6 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-J700M | Galaxy J7 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-S911U1 | Galaxy S23 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G530MU | Galaxy Grand Prime | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-I8190L | Galaxy S3 Mini | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A215W | Galaxy A21 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T560 | Galaxy Tab E 9.6 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-S906B | Galaxy S22+ | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A146M | Galaxy A14 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-M215G | Galaxy M21 2021 Edition | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A042F | Galaxy A04e | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T705 | Galaxy TabS 8.4 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A750FN | Galaxy A7 (2018) | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G390F | Galaxy XCover4 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A217M | Galaxy A21s | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A305F | Galaxy A30 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T835 | Galaxy Tab S4 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G977B | Galaxy S10 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-J111M | Galaxy J1 Ace | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-P5220 | Galaxy Tab3 10.1 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T710 | Galaxy Tab S2 8.0 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G990W | Galaxy S21 FE 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A127M | Galaxy A12 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-X710 | Galaxy Tab S9 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G850F | Galaxy Alpha | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T220 | Galaxy Tab A7 Lite | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A556E | Galaxy A55 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A175F | Galaxy A17 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G998B | Galaxy S21 Ultra 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G360M | Galaxy Core Prime | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SAMSUNG-SM-J120A | Galaxy J1 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A047F | Galaxy A04s | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-S7580L | Galaxy Trend Plus | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-F966B | Galaxy Z Fold7 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-P900 | Galaxy Note Pro 12.2 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-X218U | Galaxy Tab A9+ 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-T819Y | Galaxy Tab S2 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| GT-I8160 | Galaxy Ace2 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A526U | Galaxy A52 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-X808U | Galaxy Tab S8+ 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A74 5G | SM-A74 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-S9110 | Galaxy S23 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G532G | Galaxy J2 Prime | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A125F | Galaxy A12 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-E135F | Galaxy F13 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-N9005 | Galaxy Note3 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-F711U1 | Galaxy Z Flip3 5G | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-A202F | Galaxy A20e | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
| SM-G7105L | Galaxy Grand2 | 1 | 14.3% | आँकड़े देखें |
संबंधित जानकारी
अपने Samsung डिवाइस के लिए BatterySnap प्राप्त करें
अपने Samsung डिवाइस के बैटरी प्रदर्शन की निगरानी करें और हमारे वैश्विक डेटाबेस में योगदान दें। Google Play से BatterySnap डाउनलोड करें — यह मुफ़्त है।