BatterySnap Central
Statistik disediakan oleh
BatterySnap
Daya tahan dan performa baterai untuk merek Poco
Analitik baterai untuk perangkat Android Poco
Data kinerja dari 16 model Poco berbeda
16
Model Poco
18
Total perangkat
1.1
Rata-rata perangkat/model
3
Model paling populer
2
Perangkat unggulan
Tentang perangkat Poco
Data daya tahan dan performa baterai untuk semua model perangkat Poco dalam basis data kami. Setiap model mewakili data penggunaan nyata dari beberapa perangkat.
Model perangkat Poco
Klik salah satu model untuk melihat statistik kinerja detail. Klik header kolom untuk mengurutkan.
| Nama pemasaran ↕ | Model ↕ | Perangkat ↕ | Popularitas ↕ | Perangkat unggulan ↕ |
|---|---|---|---|---|
| POCO X7 Pro | 2412DPC0AG | 3 | 100.0% | 1 |
| POCO M5 | 22071219CG | 1 | 33.3% | - |
| POCO X5 Pro 5G | 22101320G | 1 | 33.3% | 1 |
| POCO F5 | 23049PCD8G | 1 | 33.3% | - |
| POCO C51 | 2305EPCC4G | 1 | 33.3% | - |
| POCO X6 Pro 5G | 2311DRK48G | 1 | 33.3% | - |
| POCO M6 | 2404APC5FG | 1 | 33.3% | - |
| POCO Pad | 2405CPCFBG | 1 | 33.3% | - |
| POCO F6 | 24069PC21G | 1 | 33.3% | - |
| POCO X7 | 24095PCADG | 1 | 33.3% | - |
| POCO C85 5G | 2508CPC2BI | 1 | 33.3% | - |
| POCO X8 Pro Max | 2602BPC18G | 1 | 33.3% | - |
| POCO F3 | M2012K11AG | 1 | 33.3% | - |
| POCO X3 Pro | M2102J20SG | 1 | 33.3% | - |
| POCO M4 Pro | 2201117PG | 1 | 33.3% | - |
| POCO F2 Pro | POCO F2 Pro | 1 | 33.3% | - |
Informasi terkait
Pantau penggunaan baterai Anda dengan BatterySnap
Pantau performa baterai perangkat Poco Anda dan ikut menyumbang ke basis data global kami. Unduh BatterySnap dari Google Play — gratis.
BatterySnap
Pindai untuk memasang di ponsel Anda