BatterySnap Central
Prestazioni batteria Huawei
Analisi della batteria per dispositivi Android Huawei
Dati di prestazione da 32 diversi modelli Huawei
32
Modelli Huawei
35
Dispositivi totali
1.1
Media disp./modello
2
Modello più popolare
Informazioni sui dispositivi Huawei
Dati di prestazione della batteria per tutti i modelli di dispositivi Huawei nel nostro database. Ogni modello rappresenta dati di utilizzo reali da più dispositivi.
Modelli di dispositivi Huawei
Fai clic su un modello per vedere le statistiche dettagliate. Fai clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare.
| Modello ↕ | Nome commerciale ↕ | Dispositivi ↕ | Popolarità | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| VKY-L09 | P10 Plus | 2 | 100.0% | Visualizza statistiche |
| HUAWEI GRA-L09 | P8 | 2 | 100.0% | Visualizza statistiche |
| TRT-L21A | Y7 | 2 | 100.0% | Visualizza statistiche |
| CLT-L29 | P20Pro | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| CMR-W09 | HUAWEI MediaPad M5 10.8 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| DIG-L21 | GR3 2017 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| DRA-L21 | HUAWEI Y5 2018 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| DRA-LX9 | DRA-LX9 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| EVR-AL00 | Huwei Mate 20 X | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| FIG-LA1 | HUAWEI P smart | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| FLA-LX1 | FLA-LX1 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| FRL-L22 | FRL-L22 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| H60-L01 | H60-L01 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| HUAWEI G700-U10 | G700-U10 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| HUAWEI TAG-AL00 | TANGO | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| HUAWEI TIT-AL00 | Y6 Pro | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| HUAWEI Y336-U02 | Y336-U02 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| INE-LX1 | nova 3i | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| LYA-L29 | Mate 20 Pro | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| MYA-L22 | Y5 2017 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| POT-LX2J | HUAWEI nova lite 3+ | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| PRA-LA1 | P8 lite 2017 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| RNE-L21 | Mate 10 lite | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| SHT-W09 | HUAWEI MediaPad M5 8.4 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| VOG-L29 | P30 Pro | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| VRD-W10 | VRD-W10 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| WAS-LX2 | P10 lite | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| WAS-LX2J | P10 lite | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| AGS3-L09 | AGS3-L09 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| Y635-L03 | Y635-L03 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| ATU-L31 | HUAWEI Y6 Prime 2018 | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| CAM-L21 | Y6II | 1 | 50.0% | Visualizza statistiche |
Informazioni correlate
Ottieni BatterySnap per il tuo dispositivo Huawei
Monitora le prestazioni della batteria del tuo dispositivo Huawei e contribuisci al nostro database globale. Scarica BatterySnap da Google Play — è gratis.