BatterySnap Central
Prestazioni batteria Redmi
Analisi della batteria per dispositivi Android Redmi
Dati di prestazione da 26 diversi modelli Redmi
26
Modelli Redmi
36
Dispositivi totali
1.4
Media disp./modello
4
Modello più popolare
Informazioni sui dispositivi Redmi
Dati di prestazione della batteria per tutti i modelli di dispositivi Redmi nel nostro database. Ogni modello rappresenta dati di utilizzo reali da più dispositivi.
Modelli di dispositivi Redmi
Fai clic su un modello per vedere le statistiche dettagliate. Fai clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare.
| Modello ↕ | Nome commerciale ↕ | Dispositivi ↕ | Popolarità | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| 2201116SG | Redmi Note 11 Pro 5G | 4 | 100.0% | Visualizza statistiche |
| 2201117TY | Redmi Note 11 | 3 | 75.0% | Visualizza statistiche |
| 23090RA98G | Redmi Note 13 Pro+ 5G | 2 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| 23028RN4DG | Redmi A2 | 2 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| 23108RN04Y | Redmi 13C | 2 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| 2201117SG | Redmi Note 11S | 2 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| 25028RN03A | Redmi A5 | 2 | 50.0% | Visualizza statistiche |
| 23100RN82L | Redmi 13C | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 23124RA7EO | Redmi Note 13 | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 23129RAA4G | Redmi Note 13 | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 2312DRA50G | Redmi Note 13 Pro 5G | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 2404ARN45A | Redmi 13x | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 2405CRPFDG | Redmi Pad Pro | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 24090RA29G | Redmi Note 14 Pro 5G | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 2409BRN2CY | Redmi 14C | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 25028RN03L | Redmi A5 | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 25100RA69G | REDMI Note 15 Pro | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| M2003J15SC | Redmi Note 9 | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| M2006C3LG | Redmi 9A | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| M2101K6G | Redmi Note 10 Pro | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 2201117TL | Redmi Note 11 | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 220333QNY | Redmi 10C | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 22101316UG | Redmi Note 12 Pro+ 5G | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 23028RN4DI | 23028RN4DI | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 23049RAD8C | Redmi Note 12 Turbo | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
| 23076RN8DY | Redmi 12 5G | 1 | 25.0% | Visualizza statistiche |
Informazioni correlate
Ottieni BatterySnap per il tuo dispositivo Redmi
Monitora le prestazioni della batteria del tuo dispositivo Redmi e contribuisci al nostro database globale. Scarica BatterySnap da Google Play — è gratis.