BatterySnap Central
Statistiche fornite da
BatterySnap
Durata e prestazioni batteria per il marchio Huawei
Analisi della batteria per dispositivi Android Huawei
Dati di prestazione da 36 diversi modelli Huawei
36
Modelli Huawei
42
Dispositivi totali
1.2
Media disp./modello
2
Modello più popolare
2
Dispositivi notevoli
Informazioni sui dispositivi Huawei
Dati di durata e prestazioni della batteria per tutti i modelli di dispositivi Huawei nel nostro database. Ogni modello rappresenta dati di utilizzo reali da più dispositivi.
Modelli di dispositivi Huawei
Fai clic su un modello per vedere le statistiche dettagliate. Fai clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare.
| Nome commerciale ↕ | Modello ↕ | Dispositivi ↕ | Popolarità ↕ | Dispositivi notevoli ↕ |
|---|---|---|---|---|
| P10 Plus | VKY-L09 | 2 | 100.0% | 1 |
| P30 Pro | VOG-L29 | 2 | 100.0% | - |
| HUAWEI MediaPad M5 10.8 | CMR-W09 | 2 | 100.0% | 1 |
| P8 | HUAWEI GRA-L09 | 2 | 100.0% | - |
| nova 3i | INE-LX1 | 2 | 100.0% | - |
| Y7 | TRT-L21A | 2 | 100.0% | - |
| DRA-LX9 | DRA-LX9 | 1 | 50.0% | - |
| P9 | EVA-L19 | 1 | 50.0% | - |
| Huwei Mate 20 X | EVR-AL00 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI P smart | FIG-LA1 | 1 | 50.0% | - |
| FLA-LX1 | FLA-LX1 | 1 | 50.0% | - |
| FRL-L22 | FRL-L22 | 1 | 50.0% | - |
| H60-L01 | H60-L01 | 1 | 50.0% | - |
| G700-U10 | HUAWEI G700-U10 | 1 | 50.0% | - |
| TANGO | HUAWEI TAG-AL00 | 1 | 50.0% | - |
| GR3 | HUAWEI TAG-L21 | 1 | 50.0% | - |
| Y6 Pro | HUAWEI TIT-AL00 | 1 | 50.0% | - |
| P9 lite | HUAWEI VNS-L31 | 1 | 50.0% | - |
| Y336-U02 | HUAWEI Y336-U02 | 1 | 50.0% | - |
| Y360-U31 | HUAWEI Y360-U31 | 1 | 50.0% | - |
| Mate 20 Pro | LYA-L29 | 1 | 50.0% | - |
| Y5 2017 | MYA-L22 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI nova lite 3+ | POT-LX2J | 1 | 50.0% | - |
| P8 lite 2017 | PRA-LA1 | 1 | 50.0% | - |
| Mate 10 lite | RNE-L21 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI MediaPad M5 8.4 | SHT-W09 | 1 | 50.0% | - |
| VRD-W10 | VRD-W10 | 1 | 50.0% | - |
| P10 lite | WAS-LX2 | 1 | 50.0% | - |
| P10 lite | WAS-LX2J | 1 | 50.0% | - |
| AGS3-L09 | AGS3-L09 | 1 | 50.0% | - |
| Y635-L03 | Y635-L03 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI Y6 Prime 2018 | ATU-L31 | 1 | 50.0% | - |
| Y6II | CAM-L21 | 1 | 50.0% | - |
| P20Pro | CLT-L29 | 1 | 50.0% | - |
| GR3 2017 | DIG-L21 | 1 | 50.0% | - |
| HUAWEI Y5 2018 | DRA-L21 | 1 | 50.0% | - |
Informazioni correlate
Monitora l'uso della tua batteria con BatterySnap
Monitora le prestazioni della batteria del tuo dispositivo Huawei e contribuisci al nostro database globale. Scarica BatterySnap da Google Play — è gratis.
BatterySnap
Scansiona per installare sul tuo telefono