BatterySnap Central
Statistiche fornite da
BatterySnap
Durata e prestazioni batteria per il marchio Oppo
Analisi della batteria per dispositivi Android Oppo
Dati di prestazione da 39 diversi modelli Oppo
39
Modelli Oppo
51
Dispositivi totali
1.3
Media disp./modello
3
Modello più popolare
1
Dispositivi notevoli
Informazioni sui dispositivi Oppo
Dati di durata e prestazioni della batteria per tutti i modelli di dispositivi Oppo nel nostro database. Ogni modello rappresenta dati di utilizzo reali da più dispositivi.
Modelli di dispositivi Oppo
Fai clic su un modello per vedere le statistiche dettagliate. Fai clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare.
| Nome commerciale ↕ | Modello ↕ | Dispositivi ↕ | Popolarità ↕ | Dispositivi notevoli ↕ |
|---|---|---|---|---|
| A53 | CPH2127 | 3 | 100.0% | - |
| A17 | CPH2477 | 2 | 66.7% | - |
| A98 5G | CPH2529 | 2 | 66.7% | - |
| Find X3 Pro | CPH2173 | 2 | 66.7% | - |
| Find X9 Pro | CPH2791 | 2 | 66.7% | 1 |
| A17k | CPH2471 | 2 | 66.7% | - |
| OPPO A37f | OPPO A37f | 2 | 66.7% | - |
| A78 | CPH2565 | 2 | 66.7% | - |
| OPPO F1s | OPPO F1s | 2 | 66.7% | - |
| OPPO A74 5G | CPH2197 | 2 | 66.7% | - |
| CPH2219 | CPH2219 | 2 | 66.7% | - |
| CPH2185 | CPH2185 | 1 | 33.3% | - |
| Reno5 Lite | CPH2205 | 1 | 33.3% | - |
| CPH2213 | CPH2213 | 1 | 33.3% | - |
| CPH2251 | CPH2251 | 1 | 33.3% | - |
| Find X5 Pro | CPH2305 | 1 | 33.3% | - |
| Reno10 5G | CPH2531 | 1 | 33.3% | - |
| A79 5G | CPH2557 | 1 | 33.3% | - |
| A58 | CPH2577 | 1 | 33.3% | - |
| OPPO A18 | CPH2591 | 1 | 33.3% | - |
| Reno 11 Pro | CPH2607 | 1 | 33.3% | - |
| A59 5G | CPH2617 | 1 | 33.3% | - |
| Reno13 F 5G / Reno13 A | CPH2699 | 1 | 33.3% | - |
| A5x | CPH2725 | 1 | 33.3% | - |
| A37 | OPPO A37 | 1 | 33.3% | - |
| A37m | OPPO A37m | 1 | 33.3% | - |
| Find X6 Pro | PGEM10 | 1 | 33.3% | - |
| A1601 | A1601 | 1 | 33.3% | - |
| Find X9 | PLJ110 | 1 | 33.3% | - |
| A37f | A37f | 1 | 33.3% | - |
| CPH1893RU | CPH1893 | 1 | 33.3% | - |
| Reno 2 | CPH1907 | 1 | 33.3% | - |
| CPH2015 | CPH2015 | 1 | 33.3% | - |
| A52 | CPH2061 | 1 | 33.3% | - |
| CPH2071 | CPH2071 | 1 | 33.3% | - |
| CPH2083 | CPH2083 | 1 | 33.3% | - |
| CPH2113 | CPH2113 | 1 | 33.3% | - |
| A53 | CPH2139 | 1 | 33.3% | - |
| CPH2179 | CPH2179 | 1 | 33.3% | - |
Informazioni correlate
Monitora l'uso della tua batteria con BatterySnap
Monitora le prestazioni della batteria del tuo dispositivo Oppo e contribuisci al nostro database globale. Scarica BatterySnap da Google Play — è gratis.
BatterySnap
Scansiona per installare sul tuo telefono