Huawei バッテリー性能
Huawei Android デバイスのバッテリー分析
32 種類の異なる Huawei モデルのパフォーマンスデータ
32
Huawei モデル
35
デバイス総数
1.1
平均デバイス数/モデル
2
最も人気のモデル
Huawei デバイスについて
データベース内のすべての Huawei デバイスモデルのバッテリー性能データ。各モデルは複数のデバイスから収集された実使用データを表しています。
Huawei デバイスのモデル
モデルをクリックすると詳細なパフォーマンス統計が表示されます。列ヘッダーをクリックして並べ替えできます。
| モデル ↕ | マーケティング名 ↕ | デバイス ↕ | 人気度 | アクション |
|---|---|---|---|---|
| VKY-L09 | P10 Plus | 2 | 100.0% | 統計を見る |
| HUAWEI GRA-L09 | P8 | 2 | 100.0% | 統計を見る |
| TRT-L21A | Y7 | 2 | 100.0% | 統計を見る |
| CLT-L29 | P20Pro | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| CMR-W09 | HUAWEI MediaPad M5 10.8 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| DIG-L21 | GR3 2017 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| DRA-L21 | HUAWEI Y5 2018 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| DRA-LX9 | DRA-LX9 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| EVR-AL00 | Huwei Mate 20 X | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| FIG-LA1 | HUAWEI P smart | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| FLA-LX1 | FLA-LX1 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| FRL-L22 | FRL-L22 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| H60-L01 | H60-L01 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| HUAWEI G700-U10 | G700-U10 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| HUAWEI TAG-AL00 | TANGO | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| HUAWEI TIT-AL00 | Y6 Pro | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| HUAWEI Y336-U02 | Y336-U02 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| INE-LX1 | nova 3i | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| LYA-L29 | Mate 20 Pro | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| MYA-L22 | Y5 2017 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| POT-LX2J | HUAWEI nova lite 3+ | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| PRA-LA1 | P8 lite 2017 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| RNE-L21 | Mate 10 lite | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| SHT-W09 | HUAWEI MediaPad M5 8.4 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| VOG-L29 | P30 Pro | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| VRD-W10 | VRD-W10 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| WAS-LX2 | P10 lite | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| WAS-LX2J | P10 lite | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| AGS3-L09 | AGS3-L09 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| Y635-L03 | Y635-L03 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| ATU-L31 | HUAWEI Y6 Prime 2018 | 1 | 50.0% | 統計を見る |
| CAM-L21 | Y6II | 1 | 50.0% | 統計を見る |
お使いの Huawei デバイスに BatterySnap を入手
お使いの Huawei デバイスのバッテリー性能を監視し、グローバルデータベースに貢献しましょう。Google Play から BatterySnap をダウンロード — 無料です。