BatterySnap Central
統計は提供:
BatterySnap
ブランド Motorola のバッテリー持ちと性能
Motorola Android デバイスのバッテリー分析
41 種類の異なる Motorola モデルのパフォーマンスデータ
41
Motorola モデル
50
デバイス総数
1.2
平均デバイス数/モデル
3
最も人気のモデル
Motorola デバイスについて
データベース内のすべての Motorola デバイスモデルのバッテリー持ちと性能データ。各モデルは複数のデバイスから収集された実使用データを表しています。
Motorola デバイスのモデル
モデルをクリックすると詳細なパフォーマンス統計が表示されます。列ヘッダーをクリックして並べ替えできます。
| マーケティング名 ↕ | モデル ↕ | デバイス ↕ | 人気度 |
|---|---|---|---|
| moto g stylus 5G (2022) | moto g stylus 5G (2022) | 3 | 100.0% |
| moto g(9) plus | moto g(9) plus | 2 | 66.7% |
| moto g35 5G | moto g35 5G | 2 | 66.7% |
| motorola edge 40 | motorola edge 40 | 2 | 66.7% |
| moto g(60) | moto g(60) | 2 | 66.7% |
| moto g play - 2024 | moto g play - 2024 | 2 | 66.7% |
| moto e⁶ plus | moto e(6) plus | 2 | 66.7% |
| Moto G Google Play edition | XT1032 | 2 | 66.7% |
| moto g play - 2023 | moto g play - 2023 | 1 | 33.3% |
| moto g(30) | moto g(30) | 1 | 33.3% |
| Moto G (2nd Gen) | XT1068 | 1 | 33.3% |
| moto g64y 5G | moto g54 5G | 1 | 33.3% |
| moto g(7) | moto g(7) | 1 | 33.3% |
| Moto C Plus | Moto C Plus | 1 | 33.3% |
| Moto Z (2) Force | Moto Z (2) | 1 | 33.3% |
| moto g05 | moto g05 | 1 | 33.3% |
| moto g(8) power | moto g(8) power | 1 | 33.3% |
| moto g31 | moto g31 | 1 | 33.3% |
| Moto G (5th Gen) | Moto G (5) | 1 | 33.3% |
| moto g(50) | moto g(50) | 1 | 33.3% |
| moto g(7) plus | moto g(7) plus | 1 | 33.3% |
| moto g(6) plus | moto g(6) plus | 1 | 33.3% |
| moto e22 | moto e22 | 1 | 33.3% |
| moto g22 | moto g22 | 1 | 33.3% |
| moto g73 5G | moto g73 5G | 1 | 33.3% |
| motorola edge 20 | motorola edge 20 | 1 | 33.3% |
| motorola one 5G UW | motorola one 5G | 1 | 33.3% |
| moto g(7) power | moto g(7) power | 1 | 33.3% |
| moto g stylus 5G - 2024 | moto g stylus 5G - 2024 | 1 | 33.3% |
| moto g power (2022) | moto g power (2022) | 1 | 33.3% |
| moto g04s | moto g04 | 1 | 33.3% |
| Moto G(4) Plus | Moto G (4) | 1 | 33.3% |
| moto g13 | moto g13 | 1 | 33.3% |
| moto g64 5G | moto g64 5G | 1 | 33.3% |
| motorola razr 40 ultra | motorola razr 40 ultra | 1 | 33.3% |
| moto g72 | moto g72 | 1 | 33.3% |
| ThinkPhone by Motorola | ThinkPhone by motorola | 1 | 33.3% |
| motorola edge 30 fusion | motorola edge 30 fusion | 1 | 33.3% |
| moto g71 5G | moto g71 5G | 1 | 33.3% |
| moto g(6) play | moto g(6) play | 1 | 33.3% |
| motorola edge 20 fusion | motorola edge 20 fusion | 1 | 33.3% |
お使いの Motorola デバイスに BatterySnap を入手
お使いの Motorola デバイスのバッテリー性能を監視し、グローバルデータベースに貢献しましょう。Google Play から BatterySnap をダウンロード — 無料です。