ブランド Poco のバッテリー持ちと性能
Poco Android デバイスのバッテリー分析
21 種類の異なる Poco モデルのパフォーマンスデータ
21
Poco モデル
26
デバイス総数
1.2
平均デバイス数/モデル
3
最も人気のモデル
3
注目のデバイス
Poco デバイスについて
データベース内のすべての Poco デバイスモデルのバッテリー持ちと性能データ。各モデルは複数のデバイスから収集された実使用データを表しています。
Poco デバイスのモデル
モデルをクリックすると詳細なパフォーマンス統計が表示されます。列ヘッダーをクリックして並べ替えできます。
| マーケティング名 ↕ | モデル ↕ | デバイス ↕ | 人気度 ↕ | 注目のデバイス ↕ |
|---|---|---|---|---|
| POCO X7 Pro | 2412DPC0AG | 3 | 100.0% | 1 |
| POCO X6 Pro 5G | 2311DRK48G | 3 | 100.0% | - |
| POCO X3 NFC | M2007J20CG | 2 | 66.7% | - |
| POCO C55 | 22127PC95I | 1 | 33.3% | - |
| POCO F5 | 23049PCD8G | 1 | 33.3% | - |
| POCO M6 | 2404APC5FG | 1 | 33.3% | - |
| POCO Pad | 2405CPCFBG | 1 | 33.3% | - |
| POCO X7 | 24095PCADG | 1 | 33.3% | - |
| Poco M7 Pro 5G | 2409FPCC4G | 1 | 33.3% | - |
| POCO M7 5G | 24108PCE2I | 1 | 33.3% | - |
| POCO C85 5G | 2508CPC2BI | 1 | 33.3% | - |
| POCO F8 Pro | 2510DPC44G | 1 | 33.3% | - |
| POCO X8 Pro Max | 2602BPC18G | 1 | 33.3% | - |
| 26077PC53G | 26077PC53G | 1 | 33.3% | - |
| POCO M3 | M2010J19CG | 1 | 33.3% | - |
| POCO F3 | M2012K11AG | 1 | 33.3% | - |
| POCO X3 Pro | M2102J20SG | 1 | 33.3% | - |
| POCO M4 Pro | 2201117PG | 1 | 33.3% | 1 |
| POCO F2 Pro | POCO F2 Pro | 1 | 33.3% | - |
| POCO M5 | 22071219CG | 1 | 33.3% | - |
| POCO X5 Pro 5G | 22101320G | 1 | 33.3% | 1 |
BatterySnap でバッテリー使用状況を記録しよう
お使いの Poco デバイスのバッテリー性能を監視し、グローバルデータベースに貢献しましょう。Google Play から BatterySnap をダウンロード — 無料です。
BatterySnap
スキャンしてスマートフォンにインストール