BatterySnap Central
統計は提供:
無料の Android アプリ
BatterySnap
ブランド Tecno のバッテリー持ちと性能
Tecno Android デバイスのバッテリー分析
51 種類の異なる Tecno モデルのパフォーマンスデータ
51
Tecno モデル
122
デバイス総数
2.4
平均デバイス数/モデル
16
最も人気のモデル
Tecno デバイスについて
データベース内のすべての Tecno デバイスモデルのバッテリー持ちと性能データ。各モデルは複数のデバイスから収集された実使用データを表しています。
Tecno デバイスのモデル
モデルをクリックすると詳細なパフォーマンス統計が表示されます。列ヘッダーをクリックして並べ替えできます。
| マーケティング名 ↕ | モデル ↕ | デバイス ↕ | 人気度 |
|---|---|---|---|
| TECNO SPARK Go 2025 | TECNO BG6m | 16 | 100.0% |
| TECNO SPARK Go 1 | TECNO KL4 | 14 | 87.5% |
| TECNO SPARK 30C | TECNO KL5 | 9 | 56.2% |
| TECNO SPARK 10C | TECNO KI5k | 9 | 56.2% |
| TECNO | TECNO BG6 | 7 | 43.8% |
| TECNO SPARK Go 2/2S | TECNO KM4 | 5 | 31.2% |
| TECNO SPARK 40 | TECNO KM5 | 4 | 25.0% |
| TECNO SPARK 20 | TECNO KJ5 | 3 | 18.8% |
| TECNO KG7h | TECNO KG7h | 3 | 18.8% |
| TECNO SPARK 8C | TECNO KG5j | 3 | 18.8% |
| TECNO POP 7 | TECNO BF6 | 3 | 18.8% |
| SPARK 6 Go | TECNO KE5k | 2 | 12.5% |
| TECNO SPARK Go 3 | TECNO KN3 | 2 | 12.5% |
| TECNO SPARK 20 Pro | TECNO KJ6 | 2 | 12.5% |
| TECNO SPARK 40C | TECNO KM4k | 2 | 12.5% |
| TECNO SPARK 9T | TECNO KH6 | 2 | 12.5% |
| POVA 5 | TECNO LH7n | 2 | 12.5% |
| CAMON 17 | TECNO CG6j | 1 | 6.2% |
| CAMON 18 | TECNO CH6 | 1 | 6.2% |
| CAMON 16 | TECNO CE7j | 1 | 6.2% |
| Phantom 9 | TECNO AB7 | 1 | 6.2% |
| POVA | TECNO LD7 | 1 | 6.2% |
| TECNO SPARK 10 Pro | TECNO KI7 | 1 | 6.2% |
| TECNO SPARK 8P | TECNO KG7n | 1 | 6.2% |
| CAMON 20 Pro 5G | TECNO CK8n | 1 | 6.2% |
| TECNO POVA 7 Neo | TECNO LJ6 | 1 | 6.2% |
| TECNO KL4h | TECNO KL4h | 1 | 6.2% |
| SPARK Go 2021(SPARK 6 Go) | TECNO KE5 | 1 | 6.2% |
| CAMON 12 | TECNO CC7 | 1 | 6.2% |
| TECNO SPARK 20C | TECNO BG7n | 1 | 6.2% |
| TECNO SPARK 5 Pro | TECNO KD7 | 1 | 6.2% |
| POP 6 Pro | TECNO BE8 | 1 | 6.2% |
| TECNO CAMON 19 Neo | TECNO CH6i | 1 | 6.2% |
| TECNO CAMON 40 Pro 5G | TECNO CM7 | 1 | 6.2% |
| TECNO POVA 6 Pro 5G | TECNO LI9 | 1 | 6.2% |
| TECNO CAMON 40 Pro | TECNO CM6 | 1 | 6.2% |
| TECNO POP 6 Go | TECNO BE7 | 1 | 6.2% |
| TECNO SPARK 20 Pro+ | TECNO KJ7 | 1 | 6.2% |
| TECNO S9 | TECNO S9 | 1 | 6.2% |
| TECNO SPARK 8C | TECNO KG5k | 1 | 6.2% |
| CAMON 20 Pro | TECNO CK7n | 1 | 6.2% |
| TECNO CAMON 30 5G | TECNO CL7k | 1 | 6.2% |
| TECNO CAMON 20 PRO | TECNO CK6n | 1 | 6.2% |
| TECNO CAMON 40 | TECNO CM5 | 1 | 6.2% |
| PHANTOM X | TECNO AC8 | 1 | 6.2% |
| TECNO CAMON 30 | TECNO CL6 | 1 | 6.2% |
| CAMON | TECNO CG6 | 1 | 6.2% |
| TECNO SPARK 4 Air | TECNO KC1j | 1 | 6.2% |
| TECNO | TECNO BF7 | 1 | 6.2% |
| SPARK 2 | TECNO KA7O | 1 | 6.2% |
| CAMON 17P | TECNO CG7 | 1 | 6.2% |
お使いの Tecno デバイスに BatterySnap を入手
お使いの Tecno デバイスのバッテリー性能を監視し、グローバルデータベースに貢献しましょう。Google Play から BatterySnap をダウンロード — 無料です。