ブランド Xiaomi のバッテリー持ちと性能
Xiaomi Android デバイスのバッテリー分析
34 種類の異なる Xiaomi モデルのパフォーマンスデータ
34
Xiaomi モデル
51
デバイス総数
1.5
平均デバイス数/モデル
8
最も人気のモデル
3
注目のデバイス
Xiaomi の典型的な充放電サイクル
13.9 時間 バッテリー駆動、100% から 20% まで
1.8 時間
AC 充電器で、20% から 100% まで
15.3 サイクル(10 日間)
4.4 時間
USB で、20% から 100% まで
13.1 サイクル(10 日間)
時間
バッテリー駆動
充電中(AC 充電器)
充電中(USB)
BatterySnap を使う実際のスマートフォンで各バッテリー残量にかかる時間の中央値から作成。アプリの予測曲線と同じ統計です:100% で充電器を外し、20% で接続。
Xiaomi デバイスについて
データベース内のすべての Xiaomi デバイスモデルのバッテリー持ちと性能データ。各モデルは複数のデバイスから収集された実使用データを表しています。
Xiaomi デバイスのモデル
モデルをクリックすると詳細なパフォーマンス統計が表示されます。列ヘッダーをクリックして並べ替えできます。
バッテリーで 100% から 20% までの典型的な時間と、充電器の種類ごとに 20% から 100% まで充電する時間(アプリの予測曲線と同じ残量レベル別統計より)。
| マーケティング名 ↕ | モデル ↕ | デバイス ↕ | 人気度 ↕ | 注目のデバイス ↕ | バッテリー駆動 ↕ | AC ↕ | USB ↕ | ワイヤレス ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 5 Pro | Redmi Note 5 Pro | 8 | 100.0% | - | 2.7 時間 | 3.6 時間 | – | – |
| Redmi Note 7 | Redmi Note 7 | 4 | 50.0% | - | 12.5 時間 | 1.9 時間 | – | – |
| Xiaomi 11T Pro | 2107113SG | 2 | 25.0% | - | – | – | – | – |
| Xiaomi 11T | 21081111RG | 2 | 25.0% | - | – | – | – | – |
| Xiaomi 14T Pro | 2407FPN8EG | 2 | 25.0% | - | – | – | – | – |
| MI MAX 3 | MI MAX 3 | 2 | 25.0% | - | – | – | – | – |
| Redmi 5 Plus | Redmi 5 Plus | 2 | 25.0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 4 | Redmi Note 4 | 2 | 25.0% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 8T | Redmi Note 8T | 2 | 25.0% | - | – | – | – | – |
| Mi 10T Lite | M2007J17G | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Mi 10T pro | M2007J3SI | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Mi 11 Lite 5G | M2101K9G | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Mi 11 Ultra | M2102K1G | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Mi 9 Lite | Mi 9 Lite | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Mi9 Pro 5G | Mi9 Pro 5G | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Mi 9T | Mi 9T | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Mi A2 Lite | Mi A2 Lite | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Mi A3 | Mi A3 | 1 | 12.5% | 1 | – | – | – | – |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE | 2109119DG | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| MIX 3 | Mi MIX 3 | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| MIX 2 | MIX 2 | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| POCO F1 | POCOPHONE F1 | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Redmi 3 | Redmi 3 | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Redmi 4X | Redmi 4X | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Redmi 5A | Redmi 5A | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Xiaomi 13T Pro | 23078PND5G | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Redmi 6A | Redmi 6A | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Redmi 8 | Redmi 8 | 1 | 12.5% | 1 | – | – | – | – |
| Redmi 8A | Redmi 8A | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Xiaomi 14 | 23127PN0CG | 1 | 12.5% | 1 | – | – | – | – |
| Xiaomi 14T | 2406APNFAG | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Redmi Note 3 | Redmi Note 3 | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| Xiaomi 15 | 24129PN74G | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
| 25091RP04G | 25091RP04G | 1 | 12.5% | - | – | – | – | – |
BatterySnap でバッテリー使用状況を記録しよう
お使いの Xiaomi デバイスのバッテリー性能を監視し、グローバルデータベースに貢献しましょう。Google Play から BatterySnap をダウンロード — 無料です。
BatterySnap
スキャンしてスマートフォンにインストール