BatterySnap Central
Estatísticas fornecidas por
BatterySnap
Duração e desempenho da bateria para a marca Poco
Análises de bateria para dispositivos Android Poco
Dados de desempenho de 16 modelos diferentes da Poco
16
Modelos Poco
19
Total de dispositivos
1.2
Méd. dispositivos/modelo
3
Modelo mais popular
2
Dispositivos notáveis
Sobre os dispositivos Poco
Dados de duração e desempenho de bateria para todos os modelos de dispositivos Poco em nosso banco de dados. Cada modelo representa dados reais de uso de vários dispositivos.
Modelos de dispositivos Poco
Clique em um modelo para ver estatísticas detalhadas de desempenho. Clique nos cabeçalhos das colunas para ordenar.
| Nome comercial ↕ | Modelo ↕ | Dispositivos ↕ | Popularidade ↕ | Dispositivos notáveis ↕ |
|---|---|---|---|---|
| POCO X7 Pro | 2412DPC0AG | 3 | 100.0% | 1 |
| POCO X3 Pro | M2102J20SG | 2 | 66.7% | - |
| POCO X5 Pro 5G | 22101320G | 1 | 33.3% | 1 |
| POCO F5 | 23049PCD8G | 1 | 33.3% | - |
| POCO C51 | 2305EPCC4G | 1 | 33.3% | - |
| POCO X6 Pro 5G | 2311DRK48G | 1 | 33.3% | - |
| POCO M6 | 2404APC5FG | 1 | 33.3% | - |
| POCO Pad | 2405CPCFBG | 1 | 33.3% | - |
| POCO F6 | 24069PC21G | 1 | 33.3% | - |
| POCO X7 | 24095PCADG | 1 | 33.3% | - |
| POCO C85 5G | 2508CPC2BI | 1 | 33.3% | - |
| POCO X8 Pro Max | 2602BPC18G | 1 | 33.3% | - |
| POCO F3 | M2012K11AG | 1 | 33.3% | - |
| POCO M4 Pro | 2201117PG | 1 | 33.3% | - |
| POCO F2 Pro | POCO F2 Pro | 1 | 33.3% | - |
| POCO M5 | 22071219CG | 1 | 33.3% | - |
Informações relacionadas
Acompanhe o uso da sua bateria com o BatterySnap
Monitore o desempenho da bateria do seu dispositivo Poco e contribua para o nosso banco de dados global. Baixe o BatterySnap no Google Play — é grátis.
BatterySnap
Escaneie para instalar no seu celular