BatterySnap Central
Продуктивність акумулятора Sony
Аналітика акумулятора для пристроїв Android Sony
Дані продуктивності з 19 різних моделей Sony
19
Моделі Sony
22
Усього пристроїв
1.2
Сер. пристроїв/модель
3
Найпопулярніша модель
Про пристрої Sony
Дані продуктивності батареї для всіх моделей пристроїв Sony у нашій базі. Кожна модель відображає реальні дані використання з кількох пристроїв.
Моделі пристроїв Sony
Натисніть на модель, щоб переглянути детальну статистику продуктивності. Натисніть заголовки стовпців для сортування.
| Модель ↕ | Маркетингова назва ↕ | Пристрої ↕ | Популярність | Дії |
|---|---|---|---|---|
| XQ-AD52 | Xperia L4 | 3 | 100.0% | Переглянути статистику |
| XQ-BE42 | Xperia PRO-I | 2 | 66.7% | Переглянути статистику |
| D5322 | Xperia T2 Ultra dual | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| D5503 | Xperia Z1 Compact | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| D6503 | Xperia Z2 | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| D6603 | Xperia Z3 | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| E2105 | Xperia™ E4 | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| F5321 | Xperia X Compact | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| H8324 | Xperia XZ2 Compact | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| I4193 | Xperia 10 | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| J3173 | Xperia Ace | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| SGP351 | Xperia Tablet Z | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| SGP611 | Xperia Z3 Tablet Compact | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| Xperia XZ | Xperia XZ | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| XQ-DE44 | Xperia 5 V | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| XQ-DE54 | Xperia 5 V | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| A202SO | Xperia 10 IV | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| XQ-EC72 | Xperia 1 VI | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
| D2502 | Xperia C3 Dual | 1 | 33.3% | Переглянути статистику |
Пов'язана інформація
Отримайте BatterySnap для вашого пристрою Sony
Слідкуйте за продуктивністю акумулятора вашого пристрою Sony та поповнюйте нашу глобальну базу. Завантажте BatterySnap у Google Play — це безкоштовно.