品牌 Redmi 的电池续航和性能
Redmi 安卓设备电池分析
来自 44 款不同 Redmi 机型的性能数据
44
Redmi 机型
64
设备总数
1.5
平均设备数/机型
5
最受欢迎的机型
2
出色的设备
关于 Redmi 设备
我们数据库中所有 Redmi 设备机型的电池续航和性能数据。每个机型代表来自多台设备的真实使用数据。
Redmi 设备机型
点击任意机型查看详细性能统计。点击列标题进行排序。
| 市场名称 ↕ | 机型 ↕ | 设备 ↕ | 受欢迎度 ↕ | 出色的设备 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 11 Pro 5G | 2201116SG | 5 | 100.0% | - |
| Redmi Note 11 | 2201117TY | 3 | 60.0% | - |
| Redmi A5 | 25028RN03A | 3 | 60.0% | - |
| Redmi 15C | 25078RA3EE | 2 | 40.0% | - |
| Redmi Note 11S | 2201117SG | 2 | 40.0% | - |
| Redmi Note 13 5G | 2312DRAABG | 2 | 40.0% | - |
| M098FE | M098FE | 2 | 40.0% | - |
| Redmi Note 9 | M2003J15SC | 2 | 40.0% | - |
| Redmi 9A | M2006C3LG | 2 | 40.0% | - |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 23090RA98G | 2 | 40.0% | 1 |
| Redmi 13C | 23100RN82L | 2 | 40.0% | - |
| Redmi 12 | 23053RN02I | 2 | 40.0% | - |
| Redmi 13C | 23108RN04Y | 2 | 40.0% | - |
| Redmi A2 | 23028RN4DG | 2 | 40.0% | - |
| Redmi A5 | 25028RN03L | 2 | 40.0% | - |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 2312DRA50G | 1 | 20.0% | - |
| Redmi 13x | 2404ARN45A | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Pad Pro | 2405CRPFDG | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 24090RA29G | 1 | 20.0% | - |
| Redmi 14C | 2409BRN2CA | 1 | 20.0% | - |
| Redmi 14C | 2409BRN2CL | 1 | 20.0% | - |
| Redmi 14C | 2409BRN2CY | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Pad 2 4G | 2505DRP06G | 1 | 20.0% | - |
| Redmi 15C | 25078RA3EY | 1 | 20.0% | - |
| REDMI Note 15 Pro | 25100RA69G | 1 | 20.0% | 1 |
| Redmi 9A | M2006C3LI | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Note 10 Pro | M2101K6G | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Note 10S | M2101K7BNY | 1 | 20.0% | - |
| Redmi 10 2022 | 21061119DG | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Note 10T 5G | M2103K19I | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 2201116SR | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Note 11S | 2201117SY | 1 | 20.0% | - |
| Redmi 10C | 220333QNY | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | 22101316UG | 1 | 20.0% | - |
| 23028RN4DI | 23028RN4DI | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Note 12S | 2303CRA44A | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Note 12 Turbo | 23049RAD8C | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Pad SE | 23073RPBFL | 1 | 20.0% | - |
| Redmi 12 5G | 23076RN8DY | 1 | 20.0% | - |
| Redmi K60 Ultra | 23078RKD5C | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 23090RA98I | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Note 13 | 23124RA7EO | 1 | 20.0% | - |
| Redmi Note 13 | 23129RAA4G | 1 | 20.0% | - |
| Redmi A3 | 23129RN51X | 1 | 20.0% | - |
用 BatterySnap 追踪您的电池使用情况
监控您 Redmi 设备的电池表现并为我们的全球数据库做出贡献。从 Google Play 下载 BatterySnap —— 免费。
BatterySnap
扫码在手机上安装