稼働時間チャンピオン
再起動せずに最も長く稼働する Android 端末
現在の連続稼働チャンピオン
現在の連続稼働時間が最も長いデバイス
| デバイス | 連続稼働時間 |
|---|---|
| Huawei P20Pro n° 1 | 1 year, 8 months and 15 days (still live) |
| Huawei AGS3-L09 n° 1 | 1 year, 1 month and 12 days (still live) |
| Honor Honor 8X n° 1 | 9 months and 16 days (still live) |
| Samsung Galaxy Note9 n° 5 | 8 months and 4 days (still live) |
| Sony Xperia X Compact n° 1 | 7 months and 28 days (still live) |
| Samsung Galaxy S10 n° 5 | 7 months and 26 days (still live) |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G n° 1 | 7 months and 17 days (still live) |
| Samsung Galaxy Tab S6 n° 1 | 6 months and 28 days (still live) |
| Oppo CPH2071 n° 1 | 5 months and 21 days (still live) |
| Itel itel A60s n° 4 | 3 months and 11 days (still live) |
安定性の殿堂
最も安定したデバイス(記録された最長連続稼働時間)
| デバイス | 最長連続稼働時間 |
|---|---|
| Huawei P20Pro n° 1 | 1 year, 8 months and 15 days (still live) |
| Samsung Galaxy S9 n° 2 | 1 year, 5 months and 21 days (rebooted 2024-10-24) |
| Realme realme 7 Pro n° 1 | 1 year, 2 months and 14 days (rebooted 2026-09-02) |
| Huawei AGS3-L09 n° 1 | 1 year, 1 month and 12 days (still live) |
| Xiaomi POCO F1 n° 1 | 10 months and 24 days (rebooted 2025-09-02) |
| Oneplus OnePlus Nord n° 2 | 10 months and 23 days (rebooted 2026-09-16) |
| Xiaomi MI MAX 3 n° 1 | 10 months (rebooted 2026-09-17) |
| Asus Zenfone 8 / ASUS 8z n° 1 | 9 months and 21 days (rebooted 2026-08-06) |
| Honor Honor 8X n° 1 | 9 months and 16 days (still live) |
| Xiaomi Xiaomi 11T Pro n° 1 | 8 months and 26 days (rebooted 2025-08-29) |
関連情報
BatterySnap でバッテリー使用状況を記録しよう
無料の BatterySnap アプリをインストールすると、お使いの端末がこの統計に加わり、自分のバッテリー持ちの詳細なグラフが見られます。
BatterySnap
スキャンしてスマートフォンにインストール