BatterySnap Central
تحليلات بطارية لأجهزة أندرويد
قم بتنزيل BatterySnap (حول التطبيق) وقارن أداء بطاريتك بآلاف الأجهزة الأخرى
أبطال وقت التشغيل الحاليون
الأجهزة الأطول في وقت التشغيل الحالي
| الجهاز | وقت التشغيل |
|---|---|
| Huawei P20Pro n° 1 | 1 year, 8 months and 15 days (still live) |
| Huawei AGS3-L09 n° 1 | 1 year, 1 month and 12 days (still live) |
| Samsung Galaxy Note9 n° 5 | 8 months and 4 days (still live) |
| Samsung Galaxy S10 n° 5 | 7 months and 26 days (still live) |
| Asus Zenfone 8 / ASUS 8z n° 1 | 7 months and 11 days (still live) |
| Samsung Galaxy Tab S6 n° 1 | 6 months and 28 days (still live) |
| Sony Xperia X Compact n° 1 | 4 months and 5 days (still live) |
| Samsung Galaxy Tab A n° 3 | 3 months and 25 days (still live) |
| Motorola moto g(60) n° 1 | 3 months and 5 days (still live) |
| Oppo Find X9 Pro n° 2 | 2 months and 2 days (still live) |
قاعة مشاهير الاستقرار
أكثر الأجهزة استقرارًا (أطول وقت تشغيل مسجل)
| الجهاز | أقصى وقت تشغيل |
|---|---|
| Huawei P20Pro n° 1 | 1 year, 8 months and 15 days (still live) |
| Samsung Galaxy S9 n° 2 | 1 year, 5 months and 21 days (rebooted 2024-10-24) |
| Huawei AGS3-L09 n° 1 | 1 year, 1 month and 12 days (still live) |
| Realme realme 7 Pro n° 1 | 11 months and 14 days (rebooted 2025-04-30) |
| Samsung Galaxy Note9 n° 5 | 8 months and 4 days (still live) |
| Samsung Galaxy S10 n° 5 | 7 months and 26 days (still live) |
| Xiaomi Xiaomi 11T Pro n° 1 | 7 months and 16 days (rebooted 2025-08-29) |
| Huawei P8 n° 1 | 7 months and 12 days (rebooted 2023-08-19) |
| Samsung Galaxy S9 n° 3 | 7 months and 12 days (rebooted 2026-05-14) |
| Asus Zenfone 8 / ASUS 8z n° 1 | 7 months and 11 days (still live) |
التحليلات والتقارير
إحصاءات البطارية العالمية
توزيع مدد الشحن والتفريغ عبر جميع أجهزة أندرويد
الأفضل أداءً حسب الطراز
أفضل مدد الشحن والتفريغ مرتبة حسب طراز الجهاز
اسأل الذكاء الاصطناعي عن البيانات → خادم MCP
استعلم عن العلامات التجارية والطُرز وإحصاءات بطارية كل جهاز من Claude وCursor وLibreChat وغيرها من مساعدي الذكاء الاصطناعي المتوافقين مع MCP